Výsledky po objavnom kole 1. časti 1. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Beran | 19 | FMFI UK | 297 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 |
2. | Viktória Pravdová | 4 | GJH | 11 | 60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 86 |
3. | Michal Kesely | 20 | Iná škola | 291 | 60 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 84 |
4. | Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 60 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 82 |
5. | Marianna Hronská | 4 | GBAS | 18 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 80 |
Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 34 | 60 | 6 | 2 | 6 | 6 | 80 | ||
Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 17 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 80 | |
Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 39 | 60 | 6 | 2 | 6 | 6 | 80 | ||
Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 80 | |
Tomáš Šipöcz | 29 | GAMČA | 0 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 80 | |
Daniel Jandora | 10 | Iná škola | 42 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 80 | |
12. | Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 39 | 60 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 78 |
13. | Martin Štěpánek | 2 | GJH | 9 | 60 | 6 | 2 | 4 | 4 | 76 | |
Peter Trebaticky | 27 | Iná škola | 30 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 76 | |
Matej Urban | 4 | GAMČA | 40 | 58 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 76 | |
Magdaléna Bečková | 7 | Iná škola | 0 | 56 | 6 | 4 | 6 | 4 | 76 | ||
17. | Lenka Stahlová | 4 | ŠpMNDaG | 15 | 60 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 74 |
Andrej Madunický | 5 | Iná škola | 18 | 60 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 74 | |
19. | Marek Murin | 9 | FMFI UK | 43 | 60 | 6 | 6 | 0 | 72 | ||
Jozef Rajník | 11 | FMFI UK | 49 | 60 | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | ||
Michal Hajdin | 17 | Iná škola | 60 | 60 | 6 | 6 | 0 | 72 | |||
Martin Svetlík | 18 | FIIT STU | 6 | 60 | 6 | 0 | 6 | 72 | |||
Lenka Weingartová | 21 | Iná škola | 15 | 60 | 6 | 6 | 72 | ||||
Petr Novák | 21 | Iná škola | 18 | 60 | 6 | 6 | 72 | ||||
Erik Tóth | 2 | GJH | 13 | 58 | 6 | 4 | 4 | 72 | |||
26. | Jakub Cimerman | 12 | Iná škola | 54 | 58 | 6 | 2 | 4 | 70 | ||
27. | Ján Plachý | 3 | GPriev | 1 | 58 | 6 | 4 | 68 | |||
Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 58 | 6 | 2 | 0 | 2 | 68 | ||
Jakub Kliment | 4 | GJGT | 31 | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 68 | |
30. | Terézia Gurová | 4 | Leaf | 11 | 60 | 6 | 66 | ||||
Martin Vodička | 12 | MPI | 112 | 60 | 6 | 66 | |||||
Kristína Mišlanová | 9 | Iná škola | 57 | 60 | 6 | 66 | |||||
Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 54 | 6 | 6 | 66 | ||||
34. | Vojto Balint | 32 | Iná škola | 30 | 58 | 6 | 0 | 64 | |||
35. | Katarína Demčáková | 5 | Iná škola | 3 | 56 | 6 | 62 | ||||
Veronika Demčáková | 8 | Iná škola | 3 | 56 | 6 | 62 | |||||
37. | Daniela Kuruczova | 19 | PřF MUNI | 234 | 60 | 60 | |||||
Lukáš Konečný | 17 | GPiešť | 57 | 60 | 60 | ||||||
39. | Ján Féder | 21 | Iná škola | 18 | 58 | 58 | |||||
40. | Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 40 | 50 | 6 | 56 | ||||
41. | Ondrej Szekely | 22 | GCSLewis | 30 | 54 | 54 | |||||
Veronika Plachá | 1 | GPriev | 0 | 54 | 54 | ||||||
Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 6 | 48 | 6 | 54 | |||||
Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 48 | 6 | 54 | |||||
45. | Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 44 | 6 | 2 | 52 | |||
46. | Erik Novák | 3 | GPošKE | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 44 | ||
47. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 42 | 0 | 42 | ||||
48. | Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 34 | 6 | 40 | ||||
Miriam Horváthová | 2 | GŠMich | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40 | ||
50. | Monika Machalová | 6 | LF MUNI | 21 | 38 | 0 | 38 | ||||
51. | Anino Belan | 38 | ŠpMNDaG | 132 | 36 | 36 | |||||
Martin Belluš | 2 | GAMČA | 19 | 36 | 36 | ||||||
Martin Kollár | 35 | GAMČA | 18 | 36 | 36 | ||||||
Adam Gramblička | 2 | GAMČA | 14 | 30 | 6 | 0 | 36 | ||||
Michal Farnbauer | 4 | GAMČA | 47 | 30 | 6 | 0 | 36 | ||||
Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 28 | 6 | 2 | 0 | 36 | |||
Viktor Balan | 3 | GAMČA | 15 | 28 | 0 | 6 | 2 | 36 | |||
58. | Michaela Leinwatherová | 7 | GVazBA | 36 | 34 | 34 | |||||
Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 7 | 28 | 6 | 34 | |||||
60. | Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 30 | 2 | 32 | ||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 28 | 4 | 32 | |||||
62. | Samuel Krajči | 6 | GALEJE | 23 | 30 | 30 | |||||
Michal Urban | 2 | GAMČA | 4 | 30 | 30 | ||||||
Tereza Vranová | 2 | GAMČA | 9 | 30 | 30 | ||||||
Martin Králik | 19 | GAMČA | 45 | 30 | 30 | ||||||
Adrianka Janáčková | 4 | ŠpMNDaG | 26 | 24 | 6 | 30 | |||||
67. | Martin Kopčány | 2 | GBrez | 1 | 28 | 28 | |||||
Nela Ďanovská | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 22 | 6 | 28 | |||||
Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | ||||
70. | Soňa Slobodníková | 20 | Iná škola | 15 | 27 | 27 | |||||
71. | Daniel Dokupil | 9zš | EvLýBA | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 | |||
72. | Zuzana Mičeková | 9zš | GJH | 0 | 25 | 25 | |||||
73. | Samuel Cibulka | 13 | GJH | 150 | 24 | 24 | |||||
Matej Novosad | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 24 | 24 | ||||||
Tereza Škublová | 4 | GAMČA | 13 | 24 | 24 | ||||||
Iva Jancigova | 25 | Iná škola | 9 | 24 | 24 | ||||||
Tomáš Klouda | 20 | Iná škola | 297 | 24 | 24 | ||||||
Natália Čigašová | 2 | GPošKE | 0 | 24 | 24 | ||||||
Pavel Hudec | 7 | Iná škola | 6 | 24 | 24 | ||||||
80. | Pavol Pivko | 3 | GAMČA | 4 | 22 | 22 | |||||
Matúš Bagin | 1 | GAMČA | 0 | 22 | 22 | ||||||
Uršuľa Mária Kossaczká | 1 | GAMČA | 7 | 22 | 22 | ||||||
Berta Papulová | 3 | GAMČA | 0 | 22 | 22 | ||||||
Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 22 | 22 | ||||||
85. | Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
86. | Marek Sádovský | 3 | SPŠSE | 4 | 18 | 18 | |||||
Tomáš Proks | 2 | GALEJE | 8 | 18 | 18 | ||||||
Václav Janáček | 4 | GKJBrn | 25 | 18 | 18 | ||||||
Zdeněk Pezlar | 3 | GKJBrn | 70 | 18 | 18 | ||||||
Dominika Krejčí | 10 | FI MUNI | 0 | 18 | 18 | ||||||
Matúš Petruľák | 20 | GAMČA | 21 | 18 | 18 | ||||||
Matej Haverlík | 3 | GJH | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
93. | Jakub Drobný | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 16 | 16 | |||||
Jana Fľaková | 1 | GAMČA | 0 | 16 | 16 | ||||||
Adam Krídl | 6 | GSkal | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||
Katarína Franců | 11 | GMetBA | 15 | 16 | 0 | 16 | |||||
97. | Samuel Dokupil | 3 | ELBA | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | |||
98. | Maroš Studenič | 4 | GJH | 16 | 12 | 12 | |||||
František Michal Sebestyén | 9 | FMFI UK | 3 | 12 | 12 | ||||||
Barbora Novosadová | 3 | PiaGTN | 5 | 12 | 12 | ||||||
Zuzana Hladká | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
Martina Erdelyi Gancarova | 27 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | ||||||
Lukas Racko | 7 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | ||||||
Tamara Hudáková | 8 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | ||||||
Jozef Jakubik | 17 | Iná škola | 51 | 12 | 12 | ||||||
Laura Vojtková | 2 | GCSLewis | 297 | 12 | 12 | ||||||
Emily Furinda | 2 | GCSLewis | 0 | 12 | 12 | ||||||
Martin Fof | 3 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | ||||||
Tomáš Zatroch | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||
110. | Marek Majerik | 1 | GAMČA | 0 | 10 | 10 | |||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 10 | 10 | ||||||
112. | Timon Vereš | 8zš | Iná škola | 0 | 8 | 8 | |||||
113. | Šimon Pajger | 7 | GVOZA | 4 | 6 | 6 | |||||
Alexandra Barančíková | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 6 | ||||||
Viktor Imrišek | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | ||||||
Ondrej Alexaj | 4 | GTatPP | 0 | 6 | 6 | ||||||
Peter Deván | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Fedor Zajac | 19 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
Matúš Horváth | 27 | Iná škola | 24 | 6 | 6 | ||||||
Ivona Mikljanová | 4 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
Test Tester | 25 | Iná škola | 9 | 6 | 6 | ||||||
122. | Martin Kalab | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 5 | 5 | |||||
123. | Eliška Macáková | 1 | SZScenada | 0 | 4 | 4 | |||||
Adam Zahradník | 4 | GMetBA | 5 | 4 | 4 | ||||||
Csaba Daniel Farkaš | 3 | Iná škola | 0 | 4 | 4 | ||||||
Daniel Medveczky | 1 | GAMČA | 297 | 4 | 4 | ||||||
Adam Haluška | 3 | GHMich | 3 | 4 | 4 | ||||||
128. | Patrik Kočan | 4 | Iná škola | 0 | 2 | 2 | |||||
129. | Andrej T. Dobrev | 4 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||
Kristina Rybarova | 4 | GĽŠTN | 298 | 0 | 0 | ||||||
Dominika Brillová | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ján Jindra | 1 | GMerTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Sušina | 2 | GBajkBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 58 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 80 |
2. | Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 52 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 72 |
3. | Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 48 | 6 | 6 | 60 | |||
4. | Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 48 | 6 | 2 | 0 | 2 | 58 | |
5. | Ján Plachý | 3 | GPriev | 1 | 46 | 6 | 4 | 56 | |||
6. | Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 6 | 48 | 6 | 54 | ||||
7. | Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 46 | 6 | 52 | ||||
8. | Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 38 | 6 | 2 | 46 | |||
9. | Erik Novák | 3 | GPošKE | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 44 | ||
10. | Miriam Horváthová | 2 | GŠMich | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40 | |
11. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 38 | 0 | 38 | ||||
Veronika Plachá | 1 | GPriev | 0 | 38 | 38 | ||||||
13. | Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 30 | 6 | 36 | ||||
14. | Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 7 | 28 | 6 | 34 | ||||
Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 34 | |||
16. | Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 30 | 2 | 32 | ||||
17. | Nela Ďanovská | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 22 | 6 | 28 | ||||
18. | Michal Urban | 2 | GAMČA | 4 | 26 | 26 | |||||
Daniel Dokupil | 9zš | EvLýBA | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 | ||||
20. | Zuzana Mičeková | 9zš | GJH | 0 | 25 | 25 | |||||
21. | Matej Novosad | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 24 | 24 | |||||
Natália Čigašová | 2 | GPošKE | 0 | 24 | 24 | ||||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 20 | 4 | 24 | |||||
24. | Uršuľa Mária Kossaczká | 1 | GAMČA | 7 | 22 | 22 | |||||
Berta Papulová | 3 | GAMČA | 0 | 22 | 22 | ||||||
Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 | ||||
27. | Pavol Pivko | 3 | GAMČA | 4 | 20 | 20 | |||||
Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 20 | 20 | ||||||
29. | Marek Sádovský | 3 | SPŠSE | 4 | 18 | 18 | |||||
Tomáš Proks | 2 | GALEJE | 8 | 18 | 18 | ||||||
Matúš Bagin | 1 | GAMČA | 0 | 18 | 18 | ||||||
32. | Martin Kopčány | 2 | GBrez | 1 | 16 | 16 | |||||
33. | Samuel Dokupil | 3 | ELBA | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | |||
34. | Barbora Novosadová | 3 | PiaGTN | 5 | 12 | 12 | |||||
Jakub Drobný | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
Zuzana Hladká | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
Jana Fľaková | 1 | GAMČA | 0 | 12 | 12 | ||||||
Emily Furinda | 2 | GCSLewis | 0 | 12 | 12 | ||||||
Martin Fof | 3 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | ||||||
Tomáš Zatroch | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||
41. | Marek Majerik | 1 | GAMČA | 0 | 10 | 10 | |||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 10 | 10 | ||||||
43. | Timon Vereš | 8zš | Iná škola | 0 | 8 | 8 | |||||
44. | Ondrej Alexaj | 4 | GTatPP | 0 | 6 | 6 | |||||
Peter Deván | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Ivona Mikljanová | 4 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
47. | Martin Kalab | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 5 | 5 | |||||
48. | Eliška Macáková | 1 | SZScenada | 0 | 4 | 4 | |||||
Adam Zahradník | 4 | GMetBA | 5 | 4 | 4 | ||||||
Csaba Daniel Farkaš | 3 | Iná škola | 0 | 4 | 4 | ||||||
Adam Haluška | 3 | GHMich | 3 | 4 | 4 | ||||||
52. | Patrik Kočan | 4 | Iná škola | 0 | 2 | 2 | |||||
53. | Andrej T. Dobrev | 4 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||
Dominika Brillová | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ján Jindra | 1 | GMerTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Sušina | 2 | GBajkBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktória Pravdová | 4 | GJH | 11 | 60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 86 |
2. | Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 17 | 60 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 80 |
Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 58 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 80 | |
4. | Marianna Hronská | 4 | GBAS | 18 | 58 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 78 |
Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 34 | 58 | 6 | 2 | 6 | 6 | 78 | ||
Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 39 | 58 | 6 | 2 | 6 | 6 | 78 | ||
7. | Matej Urban | 4 | GAMČA | 40 | 58 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 76 |
Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 39 | 58 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 76 | |
Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 56 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 76 | |
10. | Martin Štěpánek | 2 | GJH | 9 | 58 | 6 | 2 | 4 | 4 | 74 | |
11. | Erik Tóth | 2 | GJH | 13 | 58 | 6 | 4 | 4 | 72 | ||
12. | Jakub Kliment | 4 | GJGT | 31 | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 68 |
13. | Terézia Gurová | 4 | Leaf | 11 | 58 | 6 | 64 | ||||
Lenka Stahlová | 4 | ŠpMNDaG | 15 | 50 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 64 | |
15. | Ján Plachý | 3 | GPriev | 1 | 48 | 6 | 4 | 58 | |||
16. | Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 46 | 6 | 2 | 0 | 2 | 56 | |
17. | Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 40 | 44 | 6 | 50 | ||||
18. | Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 36 | 6 | 6 | 48 | |||
19. | Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 34 | 6 | 2 | 42 | |||
20. | Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 34 | 6 | 40 | ||||
21. | Veronika Plachá | 1 | GPriev | 0 | 36 | 36 | |||||
Viktor Balan | 3 | GAMČA | 15 | 28 | 0 | 6 | 2 | 36 | |||
23. | Erik Novák | 3 | GPošKE | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | ||
24. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 32 | 0 | 32 | ||||
Adam Gramblička | 2 | GAMČA | 14 | 26 | 6 | 0 | 32 | ||||
26. | Michal Farnbauer | 4 | GAMČA | 47 | 24 | 6 | 0 | 30 | |||
Adrianka Janáčková | 4 | ŠpMNDaG | 26 | 24 | 6 | 30 | |||||
28. | Martin Belluš | 2 | GAMČA | 19 | 28 | 28 | |||||
Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 22 | 6 | 28 | |||||
30. | Michal Urban | 2 | GAMČA | 4 | 26 | 26 | |||||
31. | Tereza Vranová | 2 | GAMČA | 9 | 24 | 24 | |||||
32. | Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 18 | 4 | 22 | ||||
Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 | ||||
34. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 20 | ||
35. | Martin Kopčány | 2 | GBrez | 1 | 18 | 18 | |||||
Václav Janáček | 4 | GKJBrn | 25 | 18 | 18 | ||||||
Tereza Škublová | 4 | GAMČA | 13 | 18 | 18 | ||||||
Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 18 | 18 | ||||||
Matej Haverlík | 3 | GJH | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
40. | Pavol Pivko | 3 | GAMČA | 4 | 14 | 14 | |||||
41. | Zuzana Mičeková | 9zš | GJH | 0 | 13 | 13 | |||||
42. | Zdeněk Pezlar | 3 | GKJBrn | 70 | 12 | 12 | |||||
43. | Matúš Bagin | 1 | GAMČA | 0 | 10 | 10 | |||||
Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||||
45. | Jana Fľaková | 1 | GAMČA | 0 | 8 | 8 | |||||
46. | Marek Sádovský | 3 | SPŠSE | 4 | 6 | 6 | |||||
Viktor Imrišek | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | ||||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 6 | 6 | ||||||
49. | Jakub Drobný | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 4 | 4 | |||||
50. | Adam Zahradník | 4 | GMetBA | 5 | 0 | 0 | |||||
Ondrej Alexaj | 4 | GTatPP | 0 | 0 | 0 | ||||||
Timon Vereš | 8zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ján Jindra | 1 | GMerTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |