Výsledky po objavnom kole 2. časti 1. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jozef Rajník | 11 | FMFI UK | 49 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 |
Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 17 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 | |
Martin Štěpánek | 2 | GJH | 9 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 | |
Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 | |
5. | Tomáš Šipöcz | 29 | GAMČA | 0 | 58 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 86 |
6. | Marianna Hronská | 4 | GBAS | 18 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 84 | |
Viktória Pravdová | 4 | GJH | 11 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 84 | ||
8. | Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 39 | 60 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 82 |
Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 34 | 60 | 4 | 6 | 6 | 6 | 82 | ||
Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | ||
11. | Peter Trebaticky | 27 | Iná škola | 30 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | |
12. | Marek Majerik | 1 | GAMČA | 0 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 74 | |
Matej Urban | 4 | GAMČA | 40 | 56 | 6 | 6 | 6 | 74 | |||
Miriam Horváthová | 2 | GŠMich | 0 | 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 74 | |
15. | Vojto Balint | 32 | Iná škola | 30 | 60 | 6 | 66 | ||||
Daniel Jandora | 10 | Iná škola | 45 | 60 | 6 | 66 | |||||
17. | Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 39 | 58 | 4 | 0 | 62 | |||
18. | Martin Kollár | 35 | GAMČA | 18 | 60 | 60 | |||||
Karin Jakubcová | 1 | GAMČA | 0 | 60 | 60 | ||||||
Matúš Bagin | 1 | GAMČA | 3 | 60 | 60 | ||||||
Jakub Cimerman | 12 | Iná škola | 54 | 60 | 60 | ||||||
Lukáš Konečný | 17 | GPiešť | 57 | 60 | 60 | ||||||
Štefan Vašak | 2 | GPošKE | 0 | 50 | 0 | 6 | 4 | 60 | |||
24. | Magdaléna Bečková | 7 | Iná škola | 0 | 56 | 56 | |||||
Soňa Vasiľová | 9zš | spojenaskolapp | 0 | 54 | 2 | 56 | |||||
Terézia Gurová | 4 | Leaf | 11 | 44 | 6 | 6 | 56 | ||||
27. | Dario Mikuš | 3 | GBAS | 0 | 54 | 54 | |||||
Ján Féder | 21 | Iná škola | 18 | 54 | 54 | ||||||
29. | Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 52 | 52 | |||||
Miroslava Pokorná | 1 | GAMČA | 0 | 52 | 52 | ||||||
31. | Lenka Stahlová | 4 | ŠpMNDaG | 15 | 50 | 50 | |||||
Andrej Madunický | 5 | Iná škola | 18 | 50 | 50 | ||||||
Marek Murin | 9 | FMFI UK | 43 | 50 | 50 | ||||||
Jakub Kliment | 4 | GJGT | 31 | 36 | 6 | 6 | 2 | 50 | |||
35. | Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 44 | 2 | 46 | ||||
Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 40 | 6 | 46 | |||||
37. | Katarína Demčáková | 5 | Iná škola | 3 | 40 | 40 | |||||
38. | Katarína Gersová | 9zš | GJH | 0 | 36 | 36 | |||||
Richard Bíró | 7 | GHloh | 4 | 36 | 36 | ||||||
Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 7 | 36 | 36 | ||||||
41. | Katarína Osvaldová | 5 | FMFI UK | 6 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||
Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 28 | 6 | 34 | |||||
43. | Erik Tóth | 2 | GJH | 13 | 32 | 32 | |||||
44. | Barbora Bečková | 3 | GSárBA | 0 | 30 | 30 | |||||
Bronislava Teplanová | 6zš | borodacova | 0 | 30 | 30 | ||||||
Michal Pecho | 3 | SDubn | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 | ||||
47. | Michaela Vicáňová | 1 | GDKubí | 0 | 29 | 29 | |||||
48. | Zuzana Mičeková | 9zš | GJH | 0 | 28 | 28 | |||||
Martina Gaňová | 2 | GBAS | 6 | 24 | 4 | 0 | 28 | ||||
50. | Mária Boledovičová | 29 | Iná škola | 30 | 26 | 26 | |||||
51. | Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 24 | 24 | |||||
Viktor Balan | 3 | GAMČA | 15 | 18 | 6 | 24 | |||||
Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 12 | 6 | 6 | 24 | ||||
54. | Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
55. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 18 | 0 | 2 | 20 | |||
Martin Belluš | 2 | GAMČA | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | |||
57. | Tereza Vranová | 2 | GAMČA | 9 | 18 | 18 | |||||
Ivona Mikljanová | 4 | Iná škola | 3 | 18 | 18 | ||||||
Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 6 | 18 | 18 | ||||||
Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 18 | 18 | ||||||
61. | Marek Sádovský | 3 | SPŠSE | 4 | 16 | 16 | |||||
Verda Veselá | 4 | Iná škola | 3 | 16 | 16 | ||||||
63. | Mária Mičeková | 4 | GJH | 29 | 14 | 14 | |||||
Iva Jancigova | 25 | Iná škola | 9 | 14 | 14 | ||||||
Ondrej Láska | 2 | GJGT | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | |||
66. | Jakub Drobný | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | |||||
Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
68. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 10 | 10 | |||||
69. | Adam Gramblička | 2 | GAMČA | 20 | 8 | 8 | |||||
70. | Michal Urban | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | |||||
Pavol Pivko | 3 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | ||||||
Adam Krídl | 6 | GSkal | 0 | 6 | 6 | ||||||
Martina Erdelyi Gancarova | 27 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 6 | 6 | ||||||
Jakub Bittara | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
Marek Mrva | 18 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | ||||||
Viktória Bezáková | 9 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
Tímea Hoangová | 2 | GŠkSNV | 0 | 6 | 6 | ||||||
Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 40 | 6 | 6 | ||||||
Martin Kopčány | 2 | GBrez | 1 | 6 | 6 | ||||||
81. | Daniel Medveczky | 1 | GAMČA | 297 | 2 | 2 | |||||
Uršuľa Mária Kossaczká | 1 | GAMČA | 7 | 2 | 2 | ||||||
Lillian Mabena | 9zš | Iná škola | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
84. | Soňa Slobodníková | 20 | Iná škola | 15 | 0 | 0 | |||||
Nela Ďanovská | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 |
2. | Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | |
3. | Marek Majerik | 1 | GAMČA | 0 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 74 | |
Miriam Horváthová | 2 | GŠMich | 0 | 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 74 | |
5. | Karin Jakubcová | 1 | GAMČA | 0 | 60 | 60 | |||||
Matúš Bagin | 1 | GAMČA | 3 | 60 | 60 | ||||||
Štefan Vašak | 2 | GPošKE | 0 | 50 | 0 | 6 | 4 | 60 | |||
8. | Soňa Vasiľová | 9zš | spojenaskolapp | 0 | 54 | 2 | 56 | ||||
9. | Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 52 | 52 | |||||
Miroslava Pokorná | 1 | GAMČA | 0 | 52 | 52 | ||||||
11. | Dario Mikuš | 3 | GBAS | 0 | 48 | 48 | |||||
12. | Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 44 | 2 | 46 | ||||
Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 40 | 6 | 46 | |||||
14. | Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 7 | 36 | 36 | |||||
15. | Katarína Gersová | 9zš | GJH | 0 | 34 | 34 | |||||
16. | Barbora Bečková | 3 | GSárBA | 0 | 30 | 30 | |||||
Bronislava Teplanová | 6zš | borodacova | 0 | 30 | 30 | ||||||
Michal Pecho | 3 | SDubn | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 | ||||
Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 24 | 6 | 30 | |||||
20. | Michaela Vicáňová | 1 | GDKubí | 0 | 29 | 29 | |||||
21. | Martina Gaňová | 2 | GBAS | 6 | 24 | 4 | 0 | 28 | |||
22. | Zuzana Mičeková | 9zš | GJH | 0 | 26 | 26 | |||||
23. | Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 12 | 6 | 6 | 24 | |||
24. | Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
25. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 18 | 0 | 2 | 20 | |||
26. | Ivona Mikljanová | 4 | Iná škola | 3 | 18 | 18 | |||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 18 | 18 | ||||||
Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 6 | 18 | 18 | ||||||
29. | Marek Sádovský | 3 | SPŠSE | 4 | 16 | 16 | |||||
Verda Veselá | 4 | Iná škola | 3 | 16 | 16 | ||||||
31. | Jakub Drobný | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | |||||
Ondrej Láska | 2 | GJGT | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||
Adam Džavoronok | 2 | GPošKE | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
34. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 10 | 10 | |||||
35. | Michal Urban | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | |||||
Pavol Pivko | 3 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | ||||||
Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 6 | 6 | ||||||
Jakub Bittara | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
Tímea Hoangová | 2 | GŠkSNV | 0 | 6 | 6 | ||||||
Martin Kopčány | 2 | GBrez | 1 | 6 | 6 | ||||||
41. | Uršuľa Mária Kossaczká | 1 | GAMČA | 7 | 2 | 2 | |||||
Lillian Mabena | 9zš | Iná škola | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
43. | Nela Ďanovská | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Štěpánek | 2 | GJH | 9 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 88 |
Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 88 | |
3. | Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 17 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 86 |
4. | Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 34 | 54 | 4 | 6 | 6 | 6 | 76 | |
Marianna Hronská | 4 | GBAS | 18 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 76 | ||
Viktória Pravdová | 4 | GJH | 11 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 76 | ||
7. | Matej Urban | 4 | GAMČA | 40 | 56 | 6 | 6 | 6 | 74 | ||
Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 39 | 52 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 74 | |
9. | Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70 | |
10. | Marek Majerik | 1 | GAMČA | 0 | 42 | 6 | 6 | 2 | 0 | 56 | |
11. | Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 39 | 46 | 4 | 0 | 50 | |||
12. | Lenka Stahlová | 4 | ŠpMNDaG | 15 | 42 | 42 | |||||
13. | Jakub Kliment | 4 | GJGT | 31 | 26 | 6 | 6 | 2 | 40 | ||
14. | Terézia Gurová | 4 | Leaf | 11 | 26 | 6 | 6 | 38 | |||
15. | Dario Mikuš | 3 | GBAS | 0 | 36 | 36 | |||||
16. | Erik Tóth | 2 | GJH | 13 | 32 | 32 | |||||
17. | Barbora Bečková | 3 | GSárBA | 0 | 24 | 24 | |||||
Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 22 | 2 | 24 | |||||
Viktor Balan | 3 | GAMČA | 15 | 18 | 6 | 24 | |||||
20. | Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 14 | 6 | 20 | ||||
21. | Michal Pecho | 3 | SDubn | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | |||
22. | Katarína Gersová | 9zš | GJH | 0 | 16 | 16 | |||||
23. | Mária Mičeková | 4 | GJH | 29 | 14 | 14 | |||||
Martin Belluš | 2 | GAMČA | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||
25. | Zuzana Mičeková | 9zš | GJH | 0 | 12 | 12 | |||||
26. | Ondrej Láska | 2 | GJGT | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
27. | Tereza Vranová | 2 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | |||||
Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 6 | ||||||
Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 40 | 6 | 6 | ||||||
Adam Gramblička | 2 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | ||||||
Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 6 | 6 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |