Výsledky po 2. kole 1. časti 3. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 15 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 94 |
2. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 42 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 92 |
3. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 15 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 82 |
4. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 47 | 42 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 74 | |
5. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3017 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 68 | |||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 17 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 68 | |||
7. | Martina Gaňová | 4 | GBAS | 22 | 38 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 64 | |||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 14 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 64 | ||||
9. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 64 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 62 | |||
Tomáš Šipöcz | 31 | GAMČA | 9 | 36 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 62 | ||||
11. | Martin Kollár | 37 | GAMČA | 18 | 42 | 6 | 6 | 6 | 0 | 60 | ||||
12. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 58 | |||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 3 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 58 | ||||
14. | Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 0 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 57 | |||
15. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 6 | 34 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 56 | |||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 7 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 56 | ||||
Daniel Jandora | 12 | Iná škola | 57 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 56 | ||||
18. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 17 | 36 | 6 | 6 | 6 | 0 | 54 | ||||
Peter Beňo | 4 | GAV | 12 | 36 | 6 | 6 | 6 | 0 | 54 | |||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 0 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | |||
21. | Michal Urban | 4 | GAMČA | 38 | 42 | 6 | 4 | 52 | ||||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 17 | 34 | 6 | 6 | 6 | 52 | ||||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 0 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | ||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 0 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | |||||
25. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 24 | 38 | 6 | 6 | 50 | ||||||
Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 1 | 30 | 6 | 6 | 6 | 2 | 50 | |||||
27. | Lukáš Gáborik | 6 | FMFI UK | 28 | 48 | 48 | ||||||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 42 | 36 | 6 | 6 | 0 | 48 | ||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | ||||
Marek Murin | 11 | FMFI UK | 69 | 30 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 33 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | ||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 2 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | ||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 2 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||
34. | Nina Bendulová | 2 | GJH | 3 | 29 | 6 | 6 | 6 | 47 | |||||
35. | Martina Mladá | 2 | GMalac | 10 | 30 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 46 | |||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 3 | 30 | 6 | 6 | 4 | 0 | 46 | |||||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 4 | 22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 46 | |||
38. | Magdaléna Bečková | 9 | FMFI UK | 12 | 30 | 6 | 6 | 2 | 44 | |||||
Maroš Studenič | 6 | GJH | 16 | 28 | 6 | 6 | 4 | 0 | 44 | |||||
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 24 | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 44 | ||||
41. | Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 11 | 24 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 43 | |||
42. | Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 17 | 30 | 6 | 6 | 42 | ||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42 | |||||
Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 42 | |||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||
46. | Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 13 | 34 | 6 | 40 | |||||||
Michaela Vicáňová | 3 | GJH | 10 | 30 | 6 | 2 | 2 | 40 | ||||||
48. | Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 11 | 26 | 6 | 6 | 0 | 38 | |||||
Matúš Mišiak | 1 | GAMČA | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 38 | ||||||
Štěpán Varhaník | 3 | Iná škola | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 38 | |||||
Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | |||||
52. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 37 | |||
53. | Jozef Rajník | 13 | FMFI UK | 51 | 36 | 36 | ||||||||
Jana Farnbauerová | 3 | GJH | 1 | 30 | 6 | 0 | 36 | |||||||
Laura Skalošová | 3 | ŠpMNDaG | 10 | 30 | 6 | 36 | ||||||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 2 | 30 | 6 | 36 | ||||||||
Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 54 | 24 | 6 | 6 | 36 | |||||||
Alexandra Kontrišová | 9zš | GJH | 0 | 24 | 6 | 6 | 36 | |||||||
Jozef Smolár | 2 | GNám | 13 | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||||||
Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | |||||
61. | Daniel Medveczky | 3 | GAMČA | 7 | 28 | 6 | 0 | 34 | ||||||
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 34 | ||||||
63. | Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 27 | 20 | 6 | 2 | 4 | 32 | |||||
64. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 30 | 0 | 30 | |||||||
Zuzana Mičeková | 2 | GJH | 12 | 30 | 30 | |||||||||
Karin Hájková | 5 | GTreKE | 0 | 30 | 30 | |||||||||
Tereza Vranová | 4 | GAMČA | 14 | 24 | 6 | 30 | ||||||||
Alica Belišová | 1 | GJH | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 30 | ||||||
Tomáš Boledovič | 1 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
70. | Helena Muchová | 1 | gymkepler | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 28 | |||||
71. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 24 | 2 | 26 | |||||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 15 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | ||||
73. | Natália Banasová | 3 | Leaf | 17 | 24 | 24 | ||||||||
Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 12 | 6 | 6 | 24 | |||||||
Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | ||||
Miroslav Bugár | 3 | Iná škola | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||||
77. | Katarína Franců | 13 | GMetBA | 15 | 22 | 22 | ||||||||
78. | Vít Hanika | 4 | gymkepler | 9 | 14 | 6 | 20 | |||||||
79. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 18 | 18 | ||||||||
Pavol Pivko | 5 | GAMČA | 10 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
Viktor Závodský | 4 | GJH | 4 | 18 | 18 | |||||||||
Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 18 | 18 | 18 | |||||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 3 | 18 | 18 | |||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Emília Laurincová | 2 | GJH | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
Natálie Jochová | 9zš | Iná škola | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
Viktória Leškovská | 2 | GJH | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
Matúš Bagin | 3 | GAMČA | 6 | 12 | 6 | 18 | ||||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
90. | Samuel Neslušan | 3 | GVOZA | 0 | 17 | 17 | ||||||||
91. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
Alžbeta Nagyová | 1 | GSenec | 0 | 16 | 16 | |||||||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 14 | 10 | 6 | 16 | ||||||||
Filip Frgelec | 4 | GJGT | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
95. | Nela Ďanovská | 5 | ŠpMNDaG | 10 | 14 | 14 | ||||||||
Nina Nagyová | 3 | GVOZA | 0 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
98. | Richard Bíró | 9 | FMFI UK | 7 | 12 | 12 | ||||||||
Erik Tóth | 4 | GJH | 49 | 12 | 12 | |||||||||
Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Ivana Varsányiová | 3 | GJH | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Gabriela Ježíková | 2 | GJH | 2 | 12 | 12 | |||||||||
Iva Jancigova | 27 | Iná škola | 9 | 12 | 12 | |||||||||
Oliver Kušnír | 1 | GAMČA | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Katarína Kšenzakovičová | 2 | GPUK | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Alexandra Koleničová | 2 | GBajkBA | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Marta Kropocheva | 2 | Leaf | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Ivan Hrabčák | 3 | GSárBA | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Jana Fľaková | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Daniel Karas | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Eduard Bielik | 3 | GJGT | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Janka Bálintová | 29 | Iná škola | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
115. | Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
Barbora Marcinčáková | 4 | GALEJE | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||||
117. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 59 | 8 | 8 | ||||||||
Jakub Kliment | 6 | GJGT | 41 | 8 | 8 | |||||||||
Veronika Menšíková | 1 | Iná škola | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
122. | Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 20 | 6 | 6 | ||||||||
Dario Mikuš | 5 | GBAS | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Alica Dományová | 3 | GAMČA | 25 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Richard Gers | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Denis Vakorin | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Alžbeta Jambrichová | 2 | GBAS | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Alexandra Sedlačková | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Matus Kordos | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Mária Ostertágová | 3 | GAMČA | 5 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Dominika Bridova | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
133. | Matúš Ševček | 3 | GAMČA | 0 | 4 | 4 | ||||||||
134. | Tomáš Proks | 4 | GALEJE | 9 | 3 | 3 | ||||||||
135. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
136. | Agáta Zavarská | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laura Martinová | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Perignat | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Michal Bachratý | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Agáta Zavarská | 1 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Daniel Štorcel | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nina Ďuračková | 1 | GJH | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 58 | |||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 3 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 58 | ||||
3. | Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 0 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 57 | |||
4. | Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 7 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 56 | |||
5. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 0 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | ||
6. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 52 | |||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 0 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | |||||
8. | Alex Gašpar | 1 | GSenec | 0 | 28 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 | |||
9. | Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 2 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | |||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 2 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||
11. | Jan Kouba | 3 | Iná škola | 3 | 30 | 6 | 6 | 4 | 0 | 46 | ||||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 4 | 22 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 46 | |||
13. | Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | |||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 3 | 24 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||
Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 1 | 22 | 6 | 6 | 6 | 2 | 42 | |||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||
17. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 38 | ||
Matúš Mišiak | 1 | GAMČA | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 38 | ||||||
Štěpán Varhaník | 3 | Iná škola | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 38 | |||||
Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | |||||
21. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 37 | |||
22. | Jana Farnbauerová | 3 | GJH | 1 | 30 | 6 | 0 | 36 | ||||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 2 | 30 | 6 | 36 | ||||||||
Alexandra Kontrišová | 9zš | GJH | 0 | 24 | 6 | 6 | 36 | |||||||
Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | |||||
26. | Daniel Medveczky | 3 | GAMČA | 7 | 28 | 6 | 0 | 34 | ||||||
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 34 | ||||||
28. | Alica Belišová | 1 | GJH | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
Tomáš Boledovič | 1 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
30. | Helena Muchová | 1 | gymkepler | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 28 | |||||
31. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 24 | 2 | 26 | |||||||
32. | Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 12 | 6 | 6 | 24 | ||||||
Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | ||||
Miroslav Bugár | 3 | Iná škola | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||||
35. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 18 | 18 | ||||||||
Viktor Závodský | 4 | GJH | 4 | 18 | 18 | |||||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 3 | 18 | 18 | |||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Emília Laurincová | 2 | GJH | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
Natálie Jochová | 9zš | Iná škola | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
Viktória Leškovská | 2 | GJH | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
Matúš Bagin | 3 | GAMČA | 6 | 12 | 6 | 18 | ||||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
44. | Samuel Neslušan | 3 | GVOZA | 0 | 17 | 17 | ||||||||
45. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
Alžbeta Nagyová | 1 | GSenec | 0 | 16 | 16 | |||||||||
Filip Frgelec | 4 | GJGT | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
48. | Nina Nagyová | 3 | GVOZA | 0 | 12 | 2 | 14 | |||||||
Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
50. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||||
Ivana Varsányiová | 3 | GJH | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Gabriela Ježíková | 2 | GJH | 2 | 12 | 12 | |||||||||
Oliver Kušnír | 1 | GAMČA | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Katarína Kšenzakovičová | 2 | GPUK | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Alexandra Koleničová | 2 | GBajkBA | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Marta Kropocheva | 2 | Leaf | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Ivan Hrabčák | 3 | GSárBA | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Jana Fľaková | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Daniel Karas | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Eduard Bielik | 3 | GJGT | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
63. | Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
Barbora Marcinčáková | 4 | GALEJE | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||||
65. | Veronika Menšíková | 1 | Iná škola | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
68. | Richard Gers | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Denis Vakorin | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Alžbeta Jambrichová | 2 | GBAS | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Alexandra Sedlačková | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Matus Kordos | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Mária Ostertágová | 3 | GAMČA | 5 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Dominika Bridova | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
76. | Matúš Ševček | 3 | GAMČA | 0 | 4 | 4 | ||||||||
77. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
78. | Agáta Zavarská | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laura Martinová | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Perignat | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Michal Bachratý | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Agáta Zavarská | 1 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Daniel Štorcel | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nina Ďuračková | 1 | GJH | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 15 | 30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 58 |
2. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 42 | 28 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 56 |
3. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 15 | 24 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 46 |
4. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 47 | 24 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 44 |
5. | Michal Urban | 4 | GAMČA | 38 | 24 | 6 | 4 | 34 | |||
6. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3017 | 24 | 6 | 2 | 32 | |||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 17 | 22 | 6 | 2 | 2 | 32 | |||
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 27 | 20 | 6 | 2 | 4 | 32 | |||
9. | Martina Gaňová | 4 | GBAS | 22 | 20 | 4 | 4 | 28 | |||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 14 | 20 | 6 | 2 | 28 | ||||
Michaela Vicáňová | 3 | GJH | 10 | 18 | 6 | 2 | 2 | 28 | |||
12. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 64 | 18 | 6 | 2 | 26 | |||
Martina Mladá | 2 | GMalac | 10 | 18 | 4 | 0 | 4 | 26 | |||
14. | Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 13 | 18 | 6 | 24 | ||||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 17 | 18 | 6 | 0 | 24 | ||||
16. | Marek Majerik | 3 | GAMČA | 17 | 16 | 6 | 22 | ||||
17. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 24 | 20 | 20 | |||||
18. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 42 | 18 | 0 | 18 | ||||
Zuzana Mičeková | 2 | GJH | 12 | 18 | 18 | ||||||
Peter Beňo | 4 | GAV | 12 | 18 | 0 | 18 | |||||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 17 | 12 | 6 | 18 | |||||
Laura Skalošová | 3 | ŠpMNDaG | 10 | 12 | 6 | 18 | |||||
23. | Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 11 | 12 | 4 | 1 | 17 | |||
24. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 14 | 10 | 6 | 16 | ||||
25. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 24 | 10 | 0 | 4 | 14 | |||
Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 11 | 8 | 6 | 0 | 14 | ||||
27. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 54 | 12 | 12 | |||||
Erik Tóth | 4 | GJH | 49 | 12 | 12 | ||||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 17 | 12 | 12 | ||||||
Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||
33. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 59 | 8 | 8 | |||||
34. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 13 | 6 | 6 | |||||
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 20 | 6 | 6 | ||||||
Tereza Vranová | 4 | GAMČA | 14 | 6 | 6 | ||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 6 | 0 | 6 | |||||
Alica Dományová | 3 | GAMČA | 25 | 6 | 0 | 6 | |||||
Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 18 | 6 | 6 | ||||||
Vít Hanika | 4 | gymkepler | 9 | 6 | 6 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
