Výsledky po 1. kole 2. časti 3. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Gáborik | 6 | FMFI UK | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 |
Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |
3. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 |
Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | |
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | |
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | |
7. | Magdaléna Bečková | 9 | FMFI UK | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 |
8. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 40 |
9. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||
Martin Kollár | 37 | GAMČA | 21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | ||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
13. | Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 34 | ||
14. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 | ||
Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 | |||
Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 | |||
Jana Oswaldová | 8zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 | |||
18. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
23. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | |||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 28 | |||
25. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 26 | |||
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 29 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 26 | ||||
27. | Daniel Jandora | 12 | Iná škola | 60 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | |||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | ||||
Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | ||||
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | |||
31. | Marek Murin | 11 | FMFI UK | 72 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||
32. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 72 | 6? | 6 | 6? | 18 | |||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 45 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | 6? | 18 | ||||||
Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Šimon Dafčík | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Tereza Vargová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Zuzana Oravcová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Alexandra Klčová | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
42. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||
44. | Erik Tóth | 4 | GJH | 50 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
Anna Podmanická | 2 | GVarZA | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | |||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||
48. | Natália Banasová | 3 | Leaf | 19 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 11 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 41 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Ján Féder | 23 | Iná škola | 24 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 17 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 23 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||
Ondrej Králik | 2 | GALEJE | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Peter Beňo | 4 | FMFI UK | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 11 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 7 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Sarah Klopstock | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Filip Štefko | 8zš | GPUK | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Martina Javorčeková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Viktor Dankanin | 1 | GPH | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
65. | Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 17 | 2 | 6 | 8 | ||||||
Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 9 | 6 | 2 | 8 | |||||||
Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||
68. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 60 | 6 | 6 | |||||||
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 21 | 6 | 6 | ||||||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 19 | 6 | 6 | ||||||||
Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 15 | 6 | 6 | ||||||||
Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | ||||||||
Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||||
77. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
78. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 0 | 2 | 2 | |||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
80. | Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vít Hanika | 4 | gymkepler | 11 | 0 | 0 | ||||||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Miriam Barnaby | 4 | Iná škola | 3 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||
Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 30 | |||
Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 30 | |||
5. | Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 28 | ||
Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 28 | |||
Jana Oswaldová | 8zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 28 | |||
8. | Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | |||
Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | ||||
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | |||
11. | Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | ||||
Šimon Dafčík | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Tereza Vargová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Zuzana Oravcová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Alexandra Klčová | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
17. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||
19. | Anna Podmanická | 2 | GVarZA | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | ||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||
21. | Ondrej Králik | 2 | GALEJE | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 7 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Sarah Klopstock | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Filip Štefko | 8zš | GPUK | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Martina Javorčeková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Viktor Dankanin | 1 | GPH | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
28. | Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||
29. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | |||||||
Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||||
33. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
34. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 0 | 2 | 2 | |||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
36. | Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Miriam Barnaby | 4 | Iná škola | 3 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
2. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 55 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 |
Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | |
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | |
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | |
6. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 31 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 22 |
7. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 72 | 6? | 6 | 6? | 18 | ||
Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3021 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | 6? | 18 | |||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 20 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
12. | Erik Tóth | 4 | GJH | 50 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 29 | 6 | 2 | 6 | 14 | |||
Tereza Spustová | 2 | GPUK | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||
15. | Natália Banasová | 3 | Leaf | 19 | 6 | 6 | 12 | |||
Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 13 | 6 | 6 | 12 | ||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 21 | 6 | 6 | 12 | ||||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 17 | 6 | 6 | 12 | ||||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 9 | 6 | 6 | 12 | ||||
21. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 9 | 6 | 4 | 10 | |||
22. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 29 | 6 | 2 | 8 | |||
23. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 60 | 6 | 6 | ||||
Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 17 | 6 | 6 | |||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 45 | 6 | 6 | |||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 19 | 6 | 6 | |||||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 11 | 6 | 6 | |||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 41 | 6 | 6 | |||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | |||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 23 | 6 | 6 | |||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 15 | 6 | 6 | |||||
Peter Beňo | 4 | FMFI UK | 18 | 0 | 6 | 6 | ||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 11 | 6 | 6 | |||||
35. | Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 9 | 2 | 2 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |