Výsledky po objavnom kole 2. časti 3. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 25 | 48 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 78 |
2. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 21 | 46 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 76 |
3. | Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 33 | 46 | 6? | 6? | 2 | 6? | 6? | 72 |
4. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 50 | 46 | 6? | 6? | 6? | 64 | ||
5. | Magdaléna Bečková | 9 | FMFI UK | 15 | 44 | 6 | 6 | 6 | 62 | ||
6. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 55 | 46 | 6 | 52 | ||||
7. | Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 6? | 6? | 0 | 2 | 0 | 50 |
8. | Lukáš Gáborik | 6 | FMFI UK | 31 | 48 | 48 | |||||
9. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 31 | 40 | 4 | 2 | 46 | |||
10. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 29 | 26 | 6? | 6? | 2 | 4 | 44 | |
11. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 13 | 30 | 6? | 6? | 42 | |||
Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 30 | 6 | 6? | 0 | 42 | |||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 28 | 6? | 6? | 2 | 42 | |||
14. | Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 34 | 6? | 40 | ||||
15. | Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 32 | 6 | 38 | ||||
Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 0 | 32 | 6 | 38 | |||||
Jana Oswaldová | 8zš | GAMČA | 0 | 32 | 6? | 38 | |||||
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 29 | 26 | 6? | 0 | 6? | 38 | |||
19. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3021 | 36 | 36 | |||||
Martin Kollár | 37 | GAMČA | 21 | 36 | 36 | ||||||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 20 | 36 | 36 | ||||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 9 | 28 | 6? | 2 | 36 | ||||
23. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 12 | 32 | 32 | |||||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 24 | 30 | 2 | 32 | |||||
Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 24 | 6? | 0 | 2 | 32 | |||
26. | Veronika Plachá | 3 | GPriev | 21 | 30 | 0 | 30 | ||||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 9 | 30 | 30 | ||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 7 | 24 | 6? | 0 | 30 | ||||
29. | Erik Tóth | 4 | GJH | 50 | 14 | 6 | 6 | 26 | |||
30. | Daniel Jandora | 12 | Iná škola | 60 | 24 | 24 | |||||
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 3 | 24 | 24 | ||||||
Marek Murin | 11 | FMFI UK | 72 | 22 | 2 | 24 | |||||
Martin Belluš | 4 | GAMČA | 72 | 18 | 6 | 24 | |||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 20 | 18 | 6 | 24 | |||||
Tereza Vargová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 6 | 24 | |||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 19 | 12 | 6? | 6? | 24 | ||||
37. | Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 12 | 14 | 6? | 20 | ||||
38. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 45 | 18 | 18 | |||||
Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 9 | 18 | 18 | ||||||
Šimon Dafčík | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 18 | ||||||
Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||
Zuzana Oravcová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||
Alexandra Klčová | 1 | GAMČA | 3 | 18 | 18 | ||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 12 | 6? | 18 | |||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 14 | 12 | 6? | 18 | |||||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||
Martina Javorčeková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||
49. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 6 | 16 | 16 | |||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 3 | 16 | 16 | ||||||
51. | Anna Podmanická | 2 | GVarZA | 3 | 14 | 14 | |||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 14 | 14 | ||||||
53. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 11 | 12 | 12 | |||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 41 | 12 | 12 | ||||||
Ján Féder | 23 | Iná škola | 24 | 12 | 12 | ||||||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 24 | 12 | 12 | ||||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 23 | 12 | 12 | ||||||
Ondrej Králik | 2 | GALEJE | 0 | 12 | 12 | ||||||
Peter Beňo | 4 | FMFI UK | 18 | 12 | 12 | ||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 11 | 12 | 12 | ||||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 7 | 12 | 0 | 12 | |||||
Sarah Klopstock | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 12 | 12 | ||||||
Filip Štefko | 8zš | GPUK | 0 | 12 | 12 | ||||||
Viktor Dankanin | 1 | GPH | 0 | 12 | 12 | ||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 15 | 6 | 6? | 12 | |||||
Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 6 | 0 | 6? | 6? | 12 | ||||
67. | Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 2 | 4 | 5? | 0 | 11 | ||
68. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||
Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 58 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
70. | Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 17 | 8 | 8 | |||||
Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 9 | 8 | 8 | ||||||
Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 8 | 8 | ||||||
73. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 60 | 6 | 6 | |||||
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 21 | 6 | 6 | ||||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 19 | 6 | 6 | ||||||
Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | ||||||
Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | ||||||
Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 6 | 6 | |||||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
83. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 0 | 2 | 2 | |||||
Elyas Günther | 64 | GAMČA | 2997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
85. | Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | |||||
Vít Hanika | 4 | gymkepler | 11 | 0 | 0 | ||||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miriam Barnaby | 4 | Iná škola | 3 | 0 | 0 | ||||||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||
Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 5 | 0 | ? | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 30 | 6? | 6? | 0 | 2 | 0 | 44 |
2. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 30 | 6 | 6? | 0 | 42 | ||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 28 | 6? | 6? | 2 | 42 | |||
4. | Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 30 | 6 | 36 | ||||
Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 30 | 6? | 36 | |||||
6. | Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 0 | 28 | 6 | 34 | ||||
Jana Oswaldová | 8zš | GAMČA | 0 | 28 | 6? | 34 | |||||
8. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 24 | 6? | 0 | 2 | 32 | ||
9. | Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 7 | 24 | 6? | 0 | 30 | |||
10. | Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 3 | 24 | 24 | |||||
Tereza Vargová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 6 | 24 | |||||
12. | Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | |||||
Šimon Dafčík | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 18 | ||||||
Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||
Zuzana Oravcová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||
Alexandra Klčová | 1 | GAMČA | 3 | 18 | 18 | ||||||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||
Martina Javorčeková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||
19. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 6 | 16 | 16 | |||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 3 | 16 | 16 | ||||||
21. | Anna Podmanická | 2 | GVarZA | 3 | 14 | 14 | |||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 14 | 14 | ||||||
23. | Ondrej Králik | 2 | GALEJE | 0 | 12 | 12 | |||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 7 | 12 | 0 | 12 | |||||
Sarah Klopstock | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 12 | 12 | ||||||
Filip Štefko | 8zš | GPUK | 0 | 12 | 12 | ||||||
Viktor Dankanin | 1 | GPH | 0 | 12 | 12 | ||||||
Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 6 | 0 | 6? | 6? | 12 | ||||
29. | Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 2 | 4 | 5? | 0 | 11 | ||
30. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||
31. | Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 8 | 8 | |||||
32. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | |||||
Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | ||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 6 | 6 | |||||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
38. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 0 | 2 | 2 | |||||
39. | Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | |||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miriam Barnaby | 4 | Iná škola | 3 | 0 | 0 | ||||||
Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 5 | 0 | ? | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 25 | 30 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 60 |
2. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 21 | 28 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 58 |
3. | Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 33 | 28 | 6? | 6? | 2 | 6? | 6? | 54 |
4. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 50 | 28 | 6? | 6? | 6? | 46 | ||
5. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 55 | 28 | 6 | 34 | ||||
6. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 31 | 22 | 4 | 2 | 28 | |||
7. | Erik Tóth | 4 | GJH | 50 | 14 | 6 | 6 | 26 | |||
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 29 | 14 | 6? | 0 | 6? | 26 | |||
Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 29 | 8 | 6? | 6? | 2 | 4 | 26 | ||
10. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 72 | 18 | 6 | 24 | ||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 20 | 18 | 6 | 24 | |||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 19 | 12 | 6? | 6? | 24 | ||||
Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 13 | 12 | 6? | 6? | 24 | ||||
14. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 24 | 18 | 2 | 20 | ||||
15. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3021 | 18 | 18 | |||||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 20 | 18 | 18 | ||||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 14 | 12 | 6? | 18 | |||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 9 | 10 | 6? | 2 | 18 | ||||
19. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 12 | 14 | 14 | |||||
20. | Veronika Plachá | 3 | GPriev | 21 | 12 | 0 | 12 | ||||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 24 | 12 | 12 | ||||||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 9 | 12 | 12 | ||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 6 | 6? | 12 | |||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 15 | 6 | 6? | 12 | |||||
25. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 58 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
26. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 60 | 6 | 6 | |||||
Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 17 | 6 | 6 | ||||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 45 | 6 | 6 | ||||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 19 | 6 | 6 | ||||||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 11 | 6 | 6 | ||||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 41 | 6 | 6 | ||||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | ||||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 23 | 6 | 6 | ||||||
Peter Beňo | 4 | FMFI UK | 18 | 6 | 6 | ||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 11 | 6 | 6 | ||||||
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 12 | 0 | 6? | 6 | |||||
37. | Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 9 | 2 | 2 | |||||
38. | Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 21 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |