Výsledky po 3. kole 2. časti 3. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 25 | 78 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 108 | |||
2. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 21 | 76 | 6? | 6? | 6? | 6? | 100 | ||||
3. | Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 33 | 72 | 6? | 6? | 4 | 6? | 4 | 98 | |||
4. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 50 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6? | 86 | ||||
5. | Magdaléna Bečková | 9 | FMFI UK | 15 | 62 | 6 | 6 | 6 | 0 | 80 | ||||
6. | Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 50 | 6? | 6? | 6? | 6? | 4 | 78 | |||
7. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 55 | 52 | 6? | 2 | 6? | 4 | 2 | 72 | |||
Lukáš Gáborik | 6 | FMFI UK | 31 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |||||
9. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 31 | 46 | 6? | 6? | 6? | 4 | 68 | ||||
Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 40 | 6? | 6? | 6? | 6? | 4 | 68 | ||||
Jana Oswaldová | 8zš | GAMČA | 0 | 38 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 68 | ||||
12. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 42 | 6? | 6? | 6? | 6? | 66 | ||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 42 | 6? | 6? | 6? | 6? | 66 | |||||
14. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 29 | 44 | 6 | 4 | 6? | 4 | 64 | ||||
15. | Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 0 | 38 | 6 | 6 | 6 | 56 | |||||
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 29 | 38 | 6 | 6 | 6? | 56 | ||||||
17. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 13 | 42 | 6 | 6 | 54 | ||||||
Martin Kollár | 37 | GAMČA | 21 | 36 | 6 | 6 | 6 | 54 | ||||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 9 | 36 | 6? | 6? | 6? | 54 | ||||||
20. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 24 | 32 | 6? | 6? | 6? | 50 | |||||
21. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3021 | 36 | 6 | 6 | 48 | ||||||
22. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 32 | 6? | 6? | 2 | 46 | |||||
23. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 12 | 32 | 6? | 6? | 44 | ||||||
24. | Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 20 | 36 | 6 | 42 | |||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 7 | 30 | 6? | 6? | 42 | |||||||
Marek Murin | 11 | FMFI UK | 72 | 24 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||
27. | Veronika Plachá | 3 | GPriev | 21 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | |||
28. | Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 38 | 38 | ||||||||
29. | Tereza Vargová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 24 | 6 | 6 | 36 | ||||||
30. | Martin Cigler | 3 | GJGT | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | ||
31. | Erik Tóth | 4 | GJH | 50 | 26 | 6 | 32 | |||||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 45 | 18 | 6 | 6 | 2 | 32 | ||||||
33. | Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 11 | 6? | 6 | 4 | 4 | 31 | ||||
34. | Jan Kouba | 3 | Iná škola | 9 | 30 | 30 | ||||||||
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 3 | 24 | 6? | 0 | 30 | |||||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 20 | 24 | 6 | 30 | ||||||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 19 | 24 | 6? | 0 | 30 | |||||||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||||||
Martina Javorčeková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 23 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||
Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
42. | Martina Mladá | 2 | GMalac | 16 | 0 | 6 | 6? | 0 | 6? | 4 | 6? | 0 | 28 | |
43. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 58 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 26 | ||||
Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 17 | 8 | 6? | 6? | 6? | 26 | ||||||
45. | Daniel Jandora | 12 | Iná škola | 60 | 24 | 24 | ||||||||
Martin Belluš | 4 | GAMČA | 72 | 24 | 24 | |||||||||
Šimon Dafčík | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | ||||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 17 | 18 | 6? | 24 | ||||||||
Ondrej Králik | 2 | GALEJE | 0 | 12 | 6? | 6? | 24 | |||||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 7 | 0 | 6? | 6? | 6? | 6? | 24 | |||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 3 | 0 | 6? | 6? | 6? | 6? | 24 | |||||
52. | Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 12 | 20 | 2 | 22 | |||||||
53. | Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 9 | 6 | 4 | 4 | 6? | 20 | |||||
54. | Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 9 | 18 | 18 | |||||||||
Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Zuzana Oravcová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Alexandra Klčová | 1 | GAMČA | 3 | 18 | 18 | |||||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 18 | 18 | |||||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 15 | 12 | 6? | 18 | ||||||||
Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | ||||||
Daniel Karas | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Zuzana Mičeková | 2 | GJH | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
64. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 6 | 16 | 16 | ||||||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 3 | 16 | 16 | |||||||||
66. | Anna Podmanická | 2 | GVarZA | 3 | 14 | 14 | ||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 14 | 14 | |||||||||
68. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 11 | 12 | 12 | ||||||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 41 | 12 | 12 | |||||||||
Ján Féder | 23 | Iná škola | 24 | 12 | 12 | |||||||||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 24 | 12 | 12 | |||||||||
Peter Beňo | 4 | FMFI UK | 18 | 12 | 12 | |||||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 11 | 12 | 12 | |||||||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 7 | 12 | 12 | |||||||||
Sarah Klopstock | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Filip Štefko | 8zš | GPUK | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Viktor Dankanin | 1 | GPH | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 6 | 12 | 12 | |||||||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 19 | 6 | 6? | 12 | ||||||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Veronika Menšíková | 1 | Iná škola | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Alžbeta Nagyová | 1 | GSenec | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Daniel Štorcel | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
87. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 3 | 10 | 10 | ||||||||
Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
89. | Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 9 | 8 | 8 | ||||||||
90. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 60 | 6 | 6 | ||||||||
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 21 | 6 | 6 | |||||||||
Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Michal Farnbauer | 6 | FMFI UK | 52 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Jana Fľaková | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
97. | Michal Almáši | 4 | GPMKE | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
98. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Elyas Günther | 64 | GAMČA | 2997 | 2 | 2 | |||||||||
100. | Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vít Hanika | 4 | gymkepler | 11 | 0 | 0 | |||||||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miriam Barnaby | 4 | Iná škola | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 21 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 5 | 0 | ? | 0 | ||||||||
Tomáš Proks | 4 | GALEJE | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nicola Dobova | 9zš | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 44 | 6? | 6? | 6? | 6? | 4 | 72 | |||
2. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 42 | 6? | 6? | 6? | 6? | 66 | ||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 42 | 6? | 6? | 6? | 6? | 66 | |||||
4. | Vincent Huňa | 6zš | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 6? | 6? | 6? | 6? | 4 | 64 | |||
Jana Oswaldová | 8zš | GAMČA | 0 | 34 | 6? | 6? | 6? | 6? | 6? | 64 | ||||
6. | Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 0 | 34 | 6 | 6 | 6 | 52 | |||||
7. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 32 | 6? | 6? | 2 | 46 | |||||
8. | Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 7 | 30 | 6? | 6? | 42 | ||||||
9. | Julka Pleschová | 8zš | GJH | 0 | 36 | 36 | ||||||||
Tereza Vargová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 24 | 6 | 6 | 36 | |||||||
11. | Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 11 | 6? | 6 | 4 | 4 | 31 | ||||
12. | Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 3 | 24 | 6? | 0 | 30 | ||||||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||||||
Martina Javorčeková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||||||
Martin Cigler | 3 | GJGT | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||
16. | Šimon Dafčík | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 24 | |||||
Ondrej Králik | 2 | GALEJE | 0 | 12 | 6? | 6? | 24 | |||||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 7 | 0 | 6? | 6? | 6? | 6? | 24 | |||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 3 | 0 | 6? | 6? | 6? | 6? | 24 | |||||
20. | Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | ||||||||
Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Zuzana Oravcová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Alexandra Klčová | 1 | GAMČA | 3 | 18 | 18 | |||||||||
Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | ||||||
Daniel Karas | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
26. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 6 | 16 | 16 | ||||||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 3 | 16 | 16 | |||||||||
28. | Anna Podmanická | 2 | GVarZA | 3 | 14 | 14 | ||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 14 | 14 | |||||||||
30. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 7 | 12 | 12 | ||||||||
Sarah Klopstock | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Filip Štefko | 8zš | GPUK | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Viktor Dankanin | 1 | GPH | 0 | 12 | 12 | |||||||||
Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 6 | 12 | 12 | |||||||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Veronika Menšíková | 1 | Iná škola | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Alžbeta Nagyová | 1 | GSenec | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Daniel Štorcel | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
42. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 3 | 10 | 10 | ||||||||
Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
44. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Jana Fľaková | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
48. | Michal Almáši | 4 | GPMKE | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
49. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 0 | 2 | 2 | ||||||||
50. | Alex Luis Šutka | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miriam Barnaby | 4 | Iná škola | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 5 | 0 | ? | 0 | ||||||||
Nicola Dobova | 9zš | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 25 | 60 | 6? | 6? | 72 | |||
2. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 21 | 58 | 6? | 64 | ||||
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 33 | 54 | 6? | 4 | 64 | ||||
4. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 50 | 46 | 6? | 52 | ||||
5. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 55 | 34 | 6? | 4 | 2 | 46 | ||
6. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 29 | 26 | 6? | 4 | 36 | |||
7. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 31 | 28 | 4 | 32 | ||||
Erik Tóth | 4 | GJH | 50 | 26 | 6 | 32 | |||||
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 29 | 26 | 6? | 32 | |||||
10. | Natália Banasová | 3 | Leaf | 19 | 24 | 6? | 0 | 30 | |||
Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 13 | 24 | 6 | 30 | |||||
12. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 24 | 20 | 6? | 26 | ||||
13. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 72 | 24 | 24 | |||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 20 | 24 | 24 | ||||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 17 | 18 | 6? | 24 | |||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 9 | 18 | 6? | 24 | |||||
Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
18. | Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3021 | 18 | 18 | |||||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 20 | 18 | 18 | ||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 15 | 12 | 6? | 18 | |||||
21. | Martina Mladá | 2 | GMalac | 16 | 0 | 6? | 4 | 6? | 0 | 16 | |
22. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 12 | 14 | 14 | |||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 9 | 0 | 4 | 4 | 6? | 14 | |||
25. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 24 | 12 | 12 | |||||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 9 | 12 | 12 | ||||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 12 | 12 | ||||||
Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 17 | 6 | 6? | 12 | |||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 19 | 6 | 6? | 12 | |||||
30. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 58 | 10 | 0 | 10 | ||||
31. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 45 | 6 | 2 | 8 | ||||
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 2 | 8 | |||||
33. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 60 | 6 | 6 | |||||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 11 | 6 | 6 | ||||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 41 | 6 | 6 | ||||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | ||||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 23 | 6 | 6 | ||||||
Peter Beňo | 4 | FMFI UK | 18 | 6 | 6 | ||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 11 | 6 | 6 | ||||||
Zuzana Mičeková | 2 | GJH | 12 | 0 | 6 | 6 | |||||
41. | Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 9 | 2 | 2 | |||||
42. | Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 21 | 0 | 0 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |