Výsledky po 2. kole 1. časti 5. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 44 | 70 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9? | 9 | 9 | 142 |
2. | Michal Masrna | 9 | FI MUNI | 0 | 68 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 140 |
3. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 21 | 68 | 9 | 9 | 9 | 9? | 9? | 7 | 9? | 9? | 138 |
4. | Marek Murin | 13 | FMFI UK | 0 | 68 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 136 |
Dan JANEK | 42 | Iná škola | 0 | 68 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 136 | |
6. | Dana Zemanová | 40 | GKJBrn | 0 | 56 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 124 |
7. | Martin Kollár | 39 | GAMČA | 0 | 64 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 119 | |
8. | Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 11 | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 117 | ||
9. | Lenka Juranová | 4 | gymkepler | 21 | 64 | 5 | 9? | 9? | 5 | 5 | 5 | 9? | 5 | 116 |
10. | Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 14 | 63 | 9? | 9 | 9? | 9 | 9? | 7 | 115 | ||
Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 0 | 61 | 9? | 9? | 9? | 9? | 9? | 9? | 115 | |||
Michal Fiala | 2 | GAMČA | 0 | 56 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 115 | ||
13. | Tomáš Otrubčák | 4 | GĽŠTN | 0 | 66 | 9? | 9 | 9? | 5 | 9? | 0 | 7 | 114 | |
14. | Adam Spaček | 4 | GĽŠTN | 0 | 64 | 9? | 9? | 9? | 5 | 9? | 0 | 7 | 112 | |
15. | Philip Ivan Levrinc | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 57 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 108 | |
16. | Daniel Štorcel | 2 | ŠpMNDaG | 14 | 60 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 103 | |
17. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 8 | 59 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 100 | |||
18. | Vincent Huňa | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 42 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 97 | |
19. | Peter Trebaticky | 31 | Iná škola | 0 | 55 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 96 | |||
20. | Filip Štefko | 1 | GPUK | 0 | 45 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 94 | ||
21. | Filip Majer | 4 | gymkepler | 0 | 34 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 92 |
22. | Sarah Klopstock | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 89 | |||
23. | Martin Dudjak | 3 | SSDTPPbs | 0 | 61 | 9 | 9 | 9 | 88 | |||||
24. | Tomáš Sásik | 11 | FMFI UK | 0 | 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 86 | ||||
Lenka Janečková | 27 | Iná škola | 0 | 43 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 86 | ||||
26. | Tomáš Šipöcz | 33 | GAMČA | 0 | 43 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 84 | |
27. | Veronika Vodičková | 4 | GALEJE | 4 | 54 | 9? | 9? | 9? | 81 | |||||
Andrej Derka | 1 | GAMČA | 0 | 53 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 81 | ||||
Eva Zuzana Chlebová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 9? | 9? | 9? | 9? | 9? | 81 | ||||
Kristína Vitikáčová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9? | 9? | 81 | ||||
31. | Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 0 | 48 | 9? | 9? | 9? | 5 | 80 | ||||
32. | Branislav Ječim | 5 | FIIT STU | 8 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | ||
Rebeka Heřmanová | 4 | gymkepler | 4 | 43 | 9 | 9 | 9 | 9? | 79 | |||||
Karolína Kačalková | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9? | 9 | 79 | ||||
35. | Žofia Bartová | 1 | GJH | 4 | 43 | 9 | 9 | 7 | 9 | 77 | ||||
36. | Matej Urban | 8 | GAMČA | 0 | 54 | 9 | 9 | 72 | ||||||
Lucia Gečanová | 4 | GPošKE | 0 | 42 | 7 | 9 | 7 | 7 | 72 | |||||
38. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 0 | 43 | 9? | 9? | 7 | 68 | |||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 43 | 9? | 9? | 7 | 68 | ||||||
Nina Hudakova | 1 | GALEJE | 0 | 34 | 9? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | |||
41. | Michaela Plšíková | 2 | GPUK | 0 | 41 | 5 | 5 | 5 | 9 | 65 | ||||
Jakub Dzúr | 1 | GLuč | 0 | 34 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 65 | ||||
43. | Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 12 | 43 | 7 | 7 | 7 | 64 | |||||
Jana Oswaldová | 1 | GAMČA | 0 | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 | |||||
45. | Tereza Vargová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 28 | 9 | 9 | 9 | 5 | 60 | ||||
46. | Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 0 | 36 | 7 | 9 | 7 | 59 | |||||
47. | Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 4 | 24 | 9? | 9? | 7 | 7 | 56 | ||||
48. | Matúš Masrna | 7 | MFF CUNI | 0 | 54 | 54 | ||||||||
Aino Heřmanová | 4 | gymkepler | 4 | 45 | 9 | 54 | ||||||||
Lucia Tóthová | 1 | GAMČA | 7 | 36 | 9 | 9 | 54 | |||||||
51. | Karolína Gajdošová | 1 | GAMČA | 0 | 34 | 9 | 9 | 52 | ||||||
52. | Katarína Gersová | 4 | GJH | 16 | 42 | 9? | 51 | |||||||
53. | Daria Komar | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 7 | 7 | 50 | ||||||
54. | Jiří Uhlíř | 22 | FI MUNI | 0 | 45 | 45 | ||||||||
Adela Pulišová | 1 | chemiraba | 8 | 24 | 7 | 7 | 7 | 45 | ||||||
56. | Adela Filkornová | 2 | GAMČA | 4 | 28 | 7 | 7 | 42 | ||||||
Katarína Franců | 15 | GMetBA | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||||
Jakub Krivošík | 4 | GJH | 16 | 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | 42 | |||||
59. | Samuel Havalda | 2 | GAMČA | 8 | 32 | 9 | 41 | |||||||
60. | Martina Mladá | 4 | GMalac | 15 | 30 | 5 | 5 | 40 | ||||||
Monika Machalová | 10 | LF MUNI | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
62. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 0 | 25 | 5 | 9 | 39 | ||||||
63. | Magdaléna Bečková | 11 | FMFI UK | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
Martin Pistovčák | 2 | GAMČA | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Kamil Reinvart | 21 | Iná škola | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Jana Uhrinová | 10 | Iná škola | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Rastislav Pech | 2 | GAMČA | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Alexandra Spitzkopfová | 5 | FMFI UK | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Nino Grom | 4 | GBAS | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Tomáš Zuzík | 1 | GAMČA | 4 | 27 | 9? | 36 | ||||||||
71. | Kayla Kotríková | 3 | GBAS | 0 | 19 | 9 | 7 | 35 | ||||||
72. | Michal Pecho | 7 | SDubn | 4 | 28 | 5 | 33 | |||||||
Zuzana Trenčanská | 3 | GAMČA | 11 | 18 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||
74. | Dominik Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 4 | 18 | 9? | 5 | 32 | ||||||
75. | Veronika Csiba | 16 | FMFI UK | 0 | 18 | 5 | 5 | 28 | ||||||
76. | Ela Vojtková | 7 | GAMČA | 4 | 27 | 27 | ||||||||
Dáša Grambličková | 4 | GJH | 0 | 27 | 27 | |||||||||
Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 4 | 27 | 27 | |||||||||
Tamara Breciková | 1 | GAMČA | 0 | 27 | 27 | |||||||||
Martin Masrna | 11 | Iná škola | 0 | 27 | 27 | |||||||||
Kristýna Janečková | 7zš | MenGymRep | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||||
82. | Sofia Široká | 2 | GRožňa | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 26 | |||||
83. | Lukáš Gáborik | 8 | FMFI UK | 6 | 7 | 9 | 9 | 25 | ||||||
84. | Eva B | 25 | Iná škola | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | |||||
Klaudia Rybárová | 3 | GĽŠTN | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
86. | Benjamín Skukálek | 4 | GĽŠTN | 0 | 18 | 18 | ||||||||
Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Michaela Chovancová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 9 | 9? | 18 | ||||||||
89. | Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 0 | 10 | 10 | ||||||||
Zuzana Tomkova | 28 | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||
z t | 17 | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||
92. | Eliška Macáková | 5 | SZScenada | 0 | 9 | 9 | ||||||||
Michaela Kontrišová | 4 | GJH | 19 | 9 | 9 | |||||||||
Ondrej Králik | 4 | GALEJE | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Lucia Kleščová | 4 | GPošKE | 4 | 9 | 9 | |||||||||
Alžbeta Nagyová | 3 | GSenec | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Michal Haverlík | 2 | GAMČA | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Matej Cisko | 2 | GAMČA | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Alice deSilva Lágo | 17 | Iná škola | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Eliška Galovičová | 7 | FMFI UK | 0 | 9 | 9 | |||||||||
František Nouza | 23 | Iná škola | 0 | 9 | 9 | |||||||||
102. | Erik Novák | 7 | GPošKE | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||
103. | Alex Luis Šutka | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Peter Šonka | 3 | GPošKE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Katarína Adamková | 3 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nina Vážna | 2 | ŠpMNDaG | 11 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 0 | 45 | 9? | 9? | 9? | 9? | 9? | 9? | 90 | ||
2. | Filip Štefko | 1 | GPUK | 0 | 45 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 89 | ||
3. | Tomáš Otrubčák | 4 | GĽŠTN | 0 | 45 | 9? | 9 | 9? | 5 | 9? | 0 | 7 | 88 | |
Adam Spaček | 4 | GĽŠTN | 0 | 45 | 9? | 9? | 9? | 5 | 9? | 0 | 7 | 88 | ||
5. | Michal Fiala | 2 | GAMČA | 0 | 41 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 86 | |
6. | Philip Ivan Levrinc | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 43 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 82 | |
Vincent Huňa | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 37 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 82 | ||
8. | Eva Zuzana Chlebová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 9? | 9? | 9? | 9? | 9? | 81 | |||
Kristína Vitikáčová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9? | 9? | 81 | ||||
10. | Sarah Klopstock | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 | |||
11. | Rebeka Heřmanová | 4 | gymkepler | 4 | 43 | 9 | 9 | 9 | 9? | 79 | ||||
Karolína Kačalková | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9? | 9 | 79 | ||||
13. | Žofia Bartová | 1 | GJH | 4 | 43 | 9 | 9 | 7 | 9 | 77 | ||||
14. | Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 0 | 41 | 9? | 9? | 9? | 5 | 73 | ||||
15. | Veronika Vodičková | 4 | GALEJE | 4 | 45 | 9? | 9? | 9? | 72 | |||||
Martin Dudjak | 3 | SSDTPPbs | 0 | 45 | 9 | 9 | 9 | 72 | ||||||
Filip Majer | 4 | gymkepler | 0 | 29 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 72 | |
18. | Andrej Derka | 1 | GAMČA | 0 | 43 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 71 | |||
19. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 0 | 43 | 9? | 9? | 7 | 68 | |||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 43 | 9? | 9? | 7 | 68 | ||||||
21. | Lucia Gečanová | 4 | GPošKE | 0 | 37 | 7 | 9 | 7 | 7 | 67 | ||||
22. | Michaela Plšíková | 2 | GPUK | 0 | 41 | 5 | 5 | 5 | 9 | 65 | ||||
Jakub Dzúr | 1 | GLuč | 0 | 34 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 65 | ||||
24. | Jana Oswaldová | 1 | GAMČA | 0 | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 | ||||
25. | Nina Hudakova | 1 | GALEJE | 0 | 34 | 9? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | ||
26. | Tereza Vargová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 28 | 9 | 9 | 9 | 5 | 60 | ||||
27. | Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 0 | 36 | 7 | 9 | 7 | 59 | |||||
28. | Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 4 | 24 | 9? | 9? | 7 | 7 | 56 | ||||
29. | Aino Heřmanová | 4 | gymkepler | 4 | 45 | 9 | 54 | |||||||
30. | Karolína Gajdošová | 1 | GAMČA | 0 | 34 | 9 | 9 | 52 | ||||||
31. | Daria Komar | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 36 | 7 | 7 | 50 | ||||||
32. | Adela Filkornová | 2 | GAMČA | 4 | 28 | 7 | 7 | 42 | ||||||
33. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 0 | 25 | 5 | 9 | 39 | ||||||
34. | Martin Pistovčák | 2 | GAMČA | 0 | 36 | 36 | ||||||||
Rastislav Pech | 2 | GAMČA | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Nino Grom | 4 | GBAS | 0 | 36 | 36 | |||||||||
Tomáš Zuzík | 1 | GAMČA | 4 | 27 | 9? | 36 | ||||||||
38. | Kayla Kotríková | 3 | GBAS | 0 | 19 | 9 | 7 | 35 | ||||||
39. | Dominik Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 4 | 18 | 9? | 5 | 32 | ||||||
40. | Dáša Grambličková | 4 | GJH | 0 | 27 | 27 | ||||||||
Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 4 | 27 | 27 | |||||||||
Tamara Breciková | 1 | GAMČA | 0 | 27 | 27 | |||||||||
Kristýna Janečková | 7zš | MenGymRep | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||||
44. | Sofia Široká | 2 | GRožňa | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 26 | |||||
45. | Benjamín Skukálek | 4 | GĽŠTN | 0 | 18 | 18 | ||||||||
Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Michaela Chovancová | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 9 | 9? | 18 | ||||||||
48. | Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 0 | 10 | 10 | ||||||||
49. | Ondrej Králik | 4 | GALEJE | 0 | 9 | 9 | ||||||||
Lucia Kleščová | 4 | GPošKE | 4 | 9 | 9 | |||||||||
Alžbeta Nagyová | 3 | GSenec | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Michal Haverlík | 2 | GAMČA | 0 | 9 | 9 | |||||||||
Matej Cisko | 2 | GAMČA | 0 | 9 | 9 | |||||||||
54. | Alex Luis Šutka | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Peter Šonka | 3 | GPošKE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Katarína Adamková | 3 | Iná škola | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 14 | 45 | 9? | 9 | 9? | 7 | 79 | ||
2. | Daniel Štorcel | 2 | ŠpMNDaG | 14 | 37 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 64 | |
3. | Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 12 | 34 | 7 | 7 | 7 | 55 | |||
4. | Jakub Krivošík | 4 | GJH | 16 | 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||
5. | Martina Mladá | 4 | GMalac | 15 | 25 | 5 | 30 | |||||
6. | Katarína Gersová | 4 | GJH | 16 | 26 | 26 | ||||||
7. | Klaudia Rybárová | 3 | GĽŠTN | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |