Výsledky po objavnom kole 2. časti 5. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Beran | 23 | GALEJE | 0 | 144 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 189 |
2. | Lenka Bačinská | 19 | Iná škola | 0 | 144 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 187 |
3. | Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 51 | 144 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9? | 178 |
4. | Filip Majer | 4 | gymkepler | 0 | 136 | 7 | 9? | 5 | 7 | 9 | 173 |
5. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 13 | 138 | 5 | 7 | 0 | 5 | 155 | |
6. | Lenka Juranová | 4 | gymkepler | 28 | 123 | 5 | 7 | 5 | 5 | 145 | |
7. | Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 4 | 105 | 7 | 7 | 9? | 7 | 135 | |
8. | Matej Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 28 | 115 | 115 | |||||
9. | Philip Ivan Levrinc | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 102 | 7 | 0 | 109 | |||
10. | Rebeka Heřmanová | 4 | gymkepler | 8 | 89 | 7 | 7 | 5 | 108 | ||
11. | Katarína Gersová | 4 | GJH | 16 | 88 | 7 | 0 | 5 | 100 | ||
12. | Dan Janek | 42 | Iná škola | 0 | 78 | 7 | 5 | 5 | 95 | ||
13. | Lukáš Gáborik | 8 | FMFI UK | 6 | 68 | 5 | 4 | 7 | 84 | ||
14. | Katarína Franců | 15 | GMetBA | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||
15. | Ľudmila Holubová | 17 | Iná škola | 0 | 79 | 79 | |||||
16. | Vincent Huňa | 8zš | ŠpMNDaG | 4 | 70 | 7 | 77 | ||||
17. | Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 8 | 70 | 5 | 75 | ||||
18. | Martin Hlinka | 30 | Iná škola | 0 | 71 | 71 | |||||
19. | Daniel Štorcel | 2 | ŠpMNDaG | 14 | 70 | 70 | |||||
Soňa Vasiľová | 4 | GPUK | 12 | 65 | 0 | 5 | 70 | ||||
21. | Martina Mladá | 4 | GMalac | 15 | 69 | 0 | 0 | 69 | |||
22. | Katarína Meltzerová | 1 | GPUK | 0 | 68 | 68 | |||||
23. | Filip Štefko | 1 | GPUK | 4 | 55 | 7 | 5 | 67 | |||
24. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 8 | 59 | 0 | 59 | ||||
25. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 51 | 7 | 58 | ||||
26. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 0 | 57 | 57 | |||||
27. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 0 | 25 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 56 |
28. | Nina Hudakova | 1 | GALEJE | 0 | 55 | 55 | |||||
Samuel Havalda | 2 | GAMČA | 8 | 48 | 7 | 55 | |||||
30. | Magdaléna Bečková | 11 | FMFI UK | 0 | 54 | 54 | |||||
Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 4 | 54 | 54 | ||||||
32. | Petra V | 24 | Iná škola | 0 | 45 | 45 | |||||
33. | Aino Heřmanová | 4 | gymkepler | 8 | 43 | 43 | |||||
34. | Karla Čipková | 2 | GJH | 0 | 41 | 41 | |||||
35. | Jana Oswaldová | 1 | GAMČA | 0 | 36 | 36 | |||||
36. | Karolína Gajdošová | 1 | GAMČA | 0 | 27 | 27 | |||||
Václav Macek | 20 | Iná škola | 0 | 27 | 27 | ||||||
Martin Kollár | 39 | GAMČA | 0 | 27 | 27 | ||||||
39. | Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 14 | 25 | 25 | |||||
40. | Kamil Reinvart | 21 | Iná škola | 0 | 24 | 24 | |||||
41. | Berta Papulová | 7 | PřF MUNI | 8 | 21 | 21 | |||||
42. | Matúš Masrna | 7 | MFF CUNI | 0 | 20 | 20 | |||||
43. | Martin Dudjak | 3 | SSDTPPbs | 0 | 18 | 18 | |||||
Tomáš Ulrich | 21 | Iná škola | 0 | 18 | 18 | ||||||
Ondřej Trinkewitz | 6 | Iná škola | 0 | 18 | 18 | ||||||
Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 0 | 18 | 18 | ||||||
Michal Tomiš | 1 | GAMČA | 0 | 18 | 18 | ||||||
Žofia Bartová | 1 | GJH | 4 | 18 | 18 | ||||||
49. | Sarah Klopstock | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 15 | 15 | |||||
50. | Michal Pecho | 7 | SDubn | 4 | 14 | 14 | |||||
51. | Gregor Berta | 2 | GJH | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
52. | Marek Murin | 13 | FMFI UK | 0 | 9 | 9 | |||||
Daniel Jandora | 14 | Iná škola | 0 | 9 | 9 | ||||||
Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 11 | 9 | 9 | ||||||
Jozef Smolár | 4 | GNám | 4 | 9 | 9 | ||||||
Daniel stručný | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
Stanislav Adamecnik | 19 | Iná škola | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
Dominik Buc | 21 | Iná škola | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
59. | Zuzana Trenčanská | 3 | GAMČA | 11 | 7 | 7 | |||||
Radek Slabý | 34 | Iná škola | 0 | 7 | 7 | ||||||
Dundee Krokodýl | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Alfons Mucha | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Bbraňo Koktavý | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Hery Pother | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Perrrry The Platypus | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
66. | Maros Dolog | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 5 | 5 | |||||
Michaela Kontrišová | 4 | GJH | 19 | 5 | 5 | ||||||
Cyril Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Emil Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Filip Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Gorazd Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Ivana Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Júlia Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Karol Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Ladislav Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Martin Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Norbert Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Oto Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Qwedux Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Róbert Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Samuel Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Tatiana Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Uršuľa Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Viktor Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Waldemar Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Xénia Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Yvona Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Zuzana Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Ladislav Siman | 9 | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
90. | Karolína Kačalková | 1 | ŠpMNDaG | 4 | 0 | 0 | |||||
Zuzana Tomkova | 28 | Iná škola | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Majer | 4 | gymkepler | 0 | 90 | 7 | 9? | 5 | 7 | 9 | 127 |
2. | Matej Kurbel | 3 | GMerTT | 4 | 90 | 7 | 7 | 9? | 7 | 120 | |
3. | Vincent Huňa | 8zš | ŠpMNDaG | 4 | 70 | 7 | 77 | ||||
4. | Filip Štefko | 1 | GPUK | 4 | 55 | 7 | 5 | 67 | |||
5. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 0 | 51 | 7 | 58 | ||||
6. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 0 | 57 | 57 | |||||
7. | Michal Polc | 2 | GEinBA | 0 | 25 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 56 |
8. | Ivana Tvrdoňová | 2 | EGLM | 4 | 54 | 54 | |||||
9. | Katarína Meltzerová | 1 | GPUK | 0 | 53 | 53 | |||||
10. | Nina Hudakova | 1 | GALEJE | 0 | 50 | 50 | |||||
11. | Karla Čipková | 2 | GJH | 0 | 41 | 41 | |||||
12. | Jana Oswaldová | 1 | GAMČA | 0 | 36 | 36 | |||||
13. | Karolína Gajdošová | 1 | GAMČA | 0 | 27 | 27 | |||||
14. | Martin Dudjak | 3 | SSDTPPbs | 0 | 18 | 18 | |||||
Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 0 | 18 | 18 | ||||||
Michal Tomiš | 1 | GAMČA | 0 | 18 | 18 | ||||||
Žofia Bartová | 1 | GJH | 4 | 18 | 18 | ||||||
18. | Gregor Berta | 2 | GJH | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
19. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 4 | 9 | 9 | |||||
Daniel stručný | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
21. | Dundee Krokodýl | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Alfons Mucha | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Bbraňo Koktavý | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Hery Pother | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Perrrry The Platypus | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
26. | Maros Dolog | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 5 | 5 | |||||
Cyril Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Emil Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Filip Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Gorazd Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Ivana Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Júlia Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Karol Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Ladislav Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Martin Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Norbert Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Oto Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Qwedux Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Róbert Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Samuel Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Tatiana Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Uršuľa Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Viktor Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Waldemar Riešiteľ | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Xénia Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Yvona Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Zuzana Riešiteľová | -10zš | Iná škola | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
48. | Karolína Kačalková | 1 | ŠpMNDaG | 4 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebeka Heřmanová | 4 | gymkepler | 8 | 74 | 7 | 7 | 5 | 93 | ||
2. | Philip Ivan Levrinc | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 84 | 7 | 0 | 91 | |||
3. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 8 | 59 | 0 | 59 | ||||
4. | Tamara Krivošíková | 1 | GJH | 8 | 52 | 5 | 57 | ||||
5. | Samuel Havalda | 2 | GAMČA | 8 | 48 | 7 | 55 | ||||
6. | Aino Heřmanová | 4 | gymkepler | 8 | 43 | 43 | |||||
7. | Sarah Klopstock | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 15 | 15 | |||||
8. | Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 11 | 9 | 9 | |||||
9. | Zuzana Trenčanská | 3 | GAMČA | 11 | 7 | 7 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |