Výsledky objavného kola 1. časti 1. ročníka Suši
| # | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Beran | 19 | FMFI UK | 297 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 2. | Viktória Pravdová | 4 | GJH | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 |
| 3. | Michal Kesely | 20 | Iná škola | 291 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 4. | Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 22 |
| 5. | Marianna Hronská | 4 | GBAS | 18 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 34 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||
| Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 17 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
| Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 39 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||
| Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
| Magdaléna Bečková | 7 | Iná škola | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||
| Tomáš Šipöcz | 29 | GAMČA | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
| Daniel Jandora | 10 | Iná škola | 42 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
| 13. | Matej Urban | 4 | GAMČA | 40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 39 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | |
| 15. | Jakub Kliment | 4 | GJGT | 31 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| Martin Štěpánek | 2 | GJH | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||
| Peter Trebaticky | 27 | Iná škola | 30 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 16 | |
| 18. | Erik Tóth | 2 | GJH | 13 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
| Lenka Stahlová | 4 | ŠpMNDaG | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| Andrej Madunický | 5 | Iná škola | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 21. | Marek Murin | 9 | FMFI UK | 43 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| Matej Haverlík | 3 | GJH | 12 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Jozef Rajník | 11 | FMFI UK | 49 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Michal Hajdin | 17 | Iná škola | 60 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
| Martin Svetlík | 18 | FIIT STU | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
| Jakub Cimerman | 12 | Iná škola | 54 | 6 | 2 | 4 | 12 | |||
| Lenka Weingartová | 21 | Iná škola | 15 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Petr Novák | 21 | Iná škola | 18 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 30. | Ján Plachý | 3 | GPriev | 1 | 6 | 4 | 10 | |||
| Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| Miriam Horváthová | 2 | GŠMich | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 33. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| Viktor Balan | 3 | GAMČA | 15 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
| Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 36. | Adrianka Janáčková | 4 | ŠpMNDaG | 26 | 6 | 6 | ||||
| Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | |||||
| Terézia Gurová | 4 | Leaf | 11 | 6 | 6 | |||||
| Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 40 | 6 | 6 | |||||
| Martin Vodička | 12 | MPI | 112 | 6 | 6 | |||||
| Adam Gramblička | 2 | GAMČA | 14 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Tomáš Zatroch | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | |||||
| Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | |||||
| Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Katarína Demčáková | 5 | Iná škola | 3 | 6 | 6 | |||||
| Nela Ďanovská | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | |||||
| Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Michal Farnbauer | 4 | GAMČA | 47 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | |||||
| Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | |||||
| Daniel Dokupil | 9zš | EvLýBA | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Kristína Mišlanová | 9 | Iná škola | 57 | 6 | 6 | |||||
| Vojto Balint | 32 | Iná škola | 30 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Veronika Demčáková | 8 | Iná škola | 3 | 6 | 6 | |||||
| Erik Novák | 3 | GPošKE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 56. | Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 4 | 4 | ||||
| 57. | Samuel Dokupil | 3 | ELBA | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 2 | 2 | |||||
| 59. | Monika Machalová | 6 | LF MUNI | 21 | 0 | 0 | ||||
| Adam Krídl | 6 | GSkal | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 0 | 0 | |||||
| Katarína Franců | 11 | GMetBA | 15 | 0 | 0 | |||||
| Tomas Sušina | 2 | GBajkBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ján Jindra | 1 | GMerTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 22 |
| 2. | Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| 3. | Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 12 | |||
| 4. | Ján Plachý | 3 | GPriev | 1 | 6 | 4 | 10 | |||
| Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| Miriam Horváthová | 2 | GŠMich | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 7. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 9. | Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | ||||
| Tomáš Zatroch | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | |||||
| Anamária Šutková | 2 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | |||||
| Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Nela Ďanovská | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | |||||
| Filip Prutkay | 1 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | |||||
| Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | |||||
| Daniel Dokupil | 9zš | EvLýBA | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Erik Novák | 3 | GPošKE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18. | Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 4 | 4 | ||||
| 19. | Samuel Dokupil | 3 | ELBA | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Miroslav Pajger | 9zš | GBAS | 0 | 2 | 2 | |||||
| 21. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 0 | 0 | ||||
| Tomas Sušina | 2 | GBajkBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ján Jindra | 1 | GMerTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktória Pravdová | 4 | GJH | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 |
| 2. | Jakub Šošovička | 2 | SZScenada | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 22 |
| 3. | Marianna Hronská | 4 | GBAS | 18 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| Daniel Teplan | 3 | SZScenada | 34 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||
| Lukáš Gáborik | 4 | GJGT | 17 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
| Timea Jakubócyová | 4 | GBAS | 39 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||
| Samuel Šipöcz | 9zš | narniabb | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
| 8. | Matej Urban | 4 | GAMČA | 40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| Ela Vojtková | 3 | GAMČA | 39 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | |
| 10. | Jakub Kliment | 4 | GJGT | 31 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| Martin Štěpánek | 2 | GJH | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||
| 12. | Erik Tóth | 2 | GJH | 13 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
| Lenka Stahlová | 4 | ŠpMNDaG | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 14. | Matej Haverlík | 3 | GJH | 12 | 6 | 6 | 12 | |||
| Matúš Hladký | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 16. | Ján Plachý | 3 | GPriev | 1 | 6 | 4 | 10 | |||
| Matej Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 18. | Stela Blažeková | 2 | GBAS | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| Viktor Balan | 3 | GAMČA | 15 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
| Matej Zigo | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 21. | Adrianka Janáčková | 4 | ŠpMNDaG | 26 | 6 | 6 | ||||
| Jakub Skaloš | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | |||||
| Terézia Gurová | 4 | Leaf | 11 | 6 | 6 | |||||
| Stanislav Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 40 | 6 | 6 | |||||
| Adam Gramblička | 2 | GAMČA | 14 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Andrej Mikuš | 3 | GCM | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Filip Jay Doba | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Michal Farnbauer | 4 | GAMČA | 47 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Alica Dományová | 1 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | |||||
| Erik Novák | 3 | GPošKE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31. | Matej Kurbel | 8zš | cirkevnazssered | 0 | 4 | 4 | ||||
| 32. | Matúš Duchyňa | 2 | GAMČA | 3 | 0 | 0 | ||||
| Ján Jindra | 1 | GMerTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 5. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 4. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 3. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |