Výsledky po objavnom kole 2. časti 2. ročníka Suši
| # | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Forišek | 27 | GPopPP | 300 | 96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 126 |
| 2. | Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 15 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 |
| 3. | Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 118 |
| 4. | Martin Štěpánek | 3 | GJH | 16 | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | |
| 5. | Viktor Balan | 4 | GAMČA | 20 | 84 | 6 | 6 | 96 | |||
| 6. | Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 74 | 6 | 6 | 4 | 4 | 94 | |
| 7. | Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 9 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | |
| Martin Belluš | 3 | GAMČA | 26 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | |
| 9. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 58 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 75 |
| 10. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 19 | 62 | 6 | 6 | 74 | |||
| 11. | Martina Mladá | 1 | GMalac | 0 | 52 | 6 | 6 | 0 | 6 | 70 | |
| Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 54 | 52 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 70 | |
| Oliver Lago | 4 | GBilBA | 0 | 46 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 70 | |
| 14. | Michal Urban | 3 | GAMČA | 22 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 |
| 15. | Daniel Jandora | 11 | Iná škola | 45 | 64 | 64 | |||||
| 16. | Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 50 | 6 | 6 | 62 | |||
| 17. | Magdaléna Bečková | 8 | FMFI UK | 0 | 48 | 6 | 6 | 60 | |||
| Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 44 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 60 | |
| 19. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 52 | 6 | 58 | ||||
| Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 1 | 52 | 6 | 58 | |||||
| Erik Tóth | 3 | GJH | 21 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 | |
| 22. | Marek Majerik | 2 | GAMČA | 8 | 56 | 56 | |||||
| 23. | Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 7 | 54 | 54 | |||||
| Michaela Kontrišová | 1 | GJH | 0 | 48 | 6 | 54 | |||||
| Martina Gaňová | 3 | GBAS | 9 | 40 | 4 | 6 | 4 | 54 | |||
| Roman Žitňanský | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | ||
| 27. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 48 | 2 | 2 | 52 | |||
| Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 6 | 46 | 6 | 52 | |||||
| Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 0 | 40 | 6 | 6 | 52 | ||||
| 30. | Natália Banasová | 2 | GPiešť | 2 | 50 | 50 | |||||
| Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 4 | 44 | 6 | 50 | |||||
| Matej Repa | 3 | GAMČA | 23 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | |
| 33. | Jakub Beran | 20 | GALEJE | 390 | 48 | 48 | |||||
| Lucie Guštafíková | 1 | GJH | 9 | 48 | 48 | ||||||
| Jozef Rajník | 12 | FMFI UK | 56 | 42 | 6 | 48 | |||||
| Jakub Šiagi | 1 | GAMČA | 0 | 42 | 6 | 48 | |||||
| 37. | Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 38 | 6 | 44 | ||||
| 38. | Katarína Gersová | 1 | GJH | 6 | 42 | 42 | |||||
| Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 36 | 6 | 42 | |||||
| 40. | Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 38 | 38 | 2 | 40 | ||||
| Sara Gašparová | 3 | GAMČA | 2 | 28 | 6 | 6 | 40 | ||||
| 42. | Michal Pajtáš | 4 | GAMČA | 0 | 32 | 6 | 0 | 38 | |||
| Veronika Plachá | 2 | GPriev | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| 44. | Zuzana Mičeková | 1 | GJH | 5 | 36 | 36 | |||||
| Marek Murin | 10 | FMFI UK | 44 | 36 | 36 | ||||||
| Alica Cimráková | 1 | GBAS | 3 | 36 | 36 | ||||||
| Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 48. | Martin Kollár | 36 | GAMČA | 9 | 34 | 34 | |||||
| Sofia Djurbová | 1 | EGLM | 1 | 34 | 34 | ||||||
| Zuzana Hladká | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 28 | 4 | 2 | 34 | ||||
| 51. | Martin Šindelář | 2 | GAMČA | 3 | 33 | 33 | |||||
| 52. | Klaudia Rybárová | 9zš | Iná škola | 1 | 30 | 30 | |||||
| Michaela Vicáňová | 2 | GDKubí | 5 | 30 | 30 | ||||||
| Emília Laurincová | 1 | GJH | 0 | 30 | 30 | ||||||
| Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 41 | 24 | 6 | 30 | |||||
| Michal Almáši | 3 | GPMKE | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 30 | |||
| 57. | Jozef Smolár | 1 | GNám | 8 | 28 | 28 | |||||
| Alexandra Barančíková | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 22 | 4 | 2 | 28 | ||||
| Lenka Juranová | 1 | gymkepler | 27 | 22 | 6 | 28 | |||||
| Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 16 | 6 | 6 | 28 | ||||
| 61. | Matúš Jonaštík | 2 | GAMČA | 0 | 26 | 26 | |||||
| 62. | Timotej Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 24 | 24 | |||||
| Adam Džavoronok | 3 | GPošKE | 3 | 24 | 24 | ||||||
| Alica Dományová | 2 | GAMČA | 16 | 22 | 2 | 24 | |||||
| 65. | Helena Muchová | 9zš | gymkepler | 3 | 16 | 6 | 22 | ||||
| 66. | Viktória Košická | 1 | GAMČA | 0 | 20 | 20 | |||||
| Lukáš Gáborik | 5 | FMFI UK | 19 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 68. | Martin Králik | 20 | GAMČA | 45 | 18 | 18 | |||||
| Alžbeta Kováčová | 2 | GJH | 0 | 18 | 18 | ||||||
| Iva Jancigova | 26 | Iná škola | 9 | 18 | 18 | ||||||
| Miriam Horváthová | 3 | GŠMich | 5 | 18 | 18 | ||||||
| 72. | Michaela Vdoviaková | 3 | GJH | 0 | 16 | 16 | |||||
| Vít Hanika | 3 | gymkepler | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||
| 74. | Aneta Stachová | 1 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | |||||
| Adam Zich | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
| Barbora Marcinčáková | 3 | GALEJE | 6 | 12 | 12 | ||||||
| Matúš Královič | 2 | GPárNR | 0 | 12 | 12 | ||||||
| Alex Luis Šutka | 7zš | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 79. | Peter Kumančík | 2 | GAMČA | 8 | 10 | 10 | |||||
| 80. | Eliška Macáková | 2 | SZScenada | 0 | 6 | 6 | |||||
| Tomáš Zatroch | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | ||||||
| Mária Mičeková | 5 | GJH | 35 | 6 | 6 | ||||||
| Matej Novosad | 4 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | ||||||
| Michal Pecho | 4 | SDubn | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Stanislav Barčák | 2 | GVOZA | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Richard Bíró | 8 | FMFI UK | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Jakub Drobný | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Peter Deván | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Pavol Almáši | 4 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 90. | Martin Bekeč | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 4 | 4 | |||||
| 91. | Alexandra Kontrišová | 8zš | GJH | 0 | 2 | 2 | |||||
| 92. | Linda Mičicová | 9zš | GBAS | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 |
| 2. | Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 54 | 6 | 6 | 4 | 4 | 74 | |
| 3. | Martina Mladá | 1 | GMalac | 0 | 52 | 6 | 6 | 0 | 6 | 70 | |
| Oliver Lago | 4 | GBilBA | 0 | 46 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 70 | |
| 5. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 44 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 61 |
| 6. | Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 1 | 50 | 6 | 56 | ||||
| Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 40 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 56 | |
| 8. | Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 7 | 54 | 54 | |||||
| Michaela Kontrišová | 1 | GJH | 0 | 48 | 6 | 54 | |||||
| Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 42 | 6 | 6 | 54 | ||||
| 11. | Marek Majerik | 2 | GAMČA | 8 | 52 | 52 | |||||
| Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 46 | 6 | 52 | |||||
| Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 6 | 46 | 6 | 52 | |||||
| Roman Žitňanský | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | ||
| 15. | Natália Banasová | 2 | GPiešť | 2 | 50 | 50 | |||||
| Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 4 | 44 | 6 | 50 | |||||
| Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 0 | 38 | 6 | 6 | 50 | ||||
| 18. | Jakub Šiagi | 1 | GAMČA | 0 | 42 | 6 | 48 | ||||
| 19. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 42 | 2 | 2 | 46 | |||
| 20. | Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 38 | 6 | 44 | ||||
| 21. | Katarína Gersová | 1 | GJH | 6 | 42 | 42 | |||||
| Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 36 | 6 | 42 | |||||
| 23. | Sara Gašparová | 3 | GAMČA | 2 | 28 | 6 | 6 | 40 | |||
| 24. | Michal Pajtáš | 4 | GAMČA | 0 | 32 | 6 | 0 | 38 | |||
| Veronika Plachá | 2 | GPriev | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| 26. | Zuzana Mičeková | 1 | GJH | 5 | 36 | 36 | |||||
| Alica Cimráková | 1 | GBAS | 3 | 36 | 36 | ||||||
| 28. | Zuzana Hladká | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 28 | 4 | 2 | 34 | |||
| 29. | Martin Šindelář | 2 | GAMČA | 3 | 33 | 33 | |||||
| 30. | Sofia Djurbová | 1 | EGLM | 1 | 32 | 32 | |||||
| 31. | Michaela Vicáňová | 2 | GDKubí | 5 | 30 | 30 | |||||
| Emília Laurincová | 1 | GJH | 0 | 30 | 30 | ||||||
| Michal Almáši | 3 | GPMKE | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 30 | |||
| 34. | Klaudia Rybárová | 9zš | Iná škola | 1 | 28 | 28 | |||||
| Jozef Smolár | 1 | GNám | 8 | 28 | 28 | ||||||
| Alexandra Barančíková | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 22 | 4 | 2 | 28 | ||||
| Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 16 | 6 | 6 | 28 | ||||
| 38. | Matúš Jonaštík | 2 | GAMČA | 0 | 26 | 26 | |||||
| 39. | Timotej Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 24 | 24 | |||||
| Adam Džavoronok | 3 | GPošKE | 3 | 24 | 24 | ||||||
| 41. | Helena Muchová | 9zš | gymkepler | 3 | 16 | 6 | 22 | ||||
| 42. | Viktória Košická | 1 | GAMČA | 0 | 20 | 20 | |||||
| 43. | Alžbeta Kováčová | 2 | GJH | 0 | 18 | 18 | |||||
| Miriam Horváthová | 3 | GŠMich | 5 | 18 | 18 | ||||||
| 45. | Michaela Vdoviaková | 3 | GJH | 0 | 16 | 16 | |||||
| Vít Hanika | 3 | gymkepler | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||
| 47. | Aneta Stachová | 1 | Iná škola | 0 | 12 | 12 | |||||
| Adam Zich | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
| Barbora Marcinčáková | 3 | GALEJE | 6 | 12 | 12 | ||||||
| Matúš Královič | 2 | GPárNR | 0 | 12 | 12 | ||||||
| Alex Luis Šutka | 7zš | ŠpMNDaG | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 52. | Peter Kumančík | 2 | GAMČA | 8 | 10 | 10 | |||||
| 53. | Eliška Macáková | 2 | SZScenada | 0 | 6 | 6 | |||||
| Tomáš Zatroch | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | ||||||
| Matej Novosad | 4 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | ||||||
| Michal Pecho | 4 | SDubn | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Stanislav Barčák | 2 | GVOZA | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Jakub Drobný | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Peter Deván | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Pavol Almáši | 4 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 61. | Martin Bekeč | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 4 | 4 | |||||
| 62. | Alexandra Kontrišová | 8zš | GJH | 0 | 2 | 2 | |||||
| 63. | Linda Mičicová | 9zš | GBAS | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | B.S. | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 15 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 84 |
| 2. | Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| 3. | Viktor Balan | 4 | GAMČA | 20 | 54 | 6 | 6 | 66 | |||
| 4. | Martin Štěpánek | 3 | GJH | 16 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | |
| Martin Belluš | 3 | GAMČA | 26 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | |
| 6. | Michal Urban | 3 | GAMČA | 22 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62 |
| 7. | Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 38 | 6 | 6 | 4 | 4 | 58 | |
| Erik Tóth | 3 | GJH | 21 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 | |
| 9. | Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 54 | 34 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 9 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | ||
| 11. | Matej Repa | 3 | GAMČA | 23 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| 12. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 28 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 45 |
| 13. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 19 | 32 | 6 | 6 | 44 | |||
| 14. | Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 26 | 6 | 6 | 38 | |||
| 15. | Martina Mladá | 1 | GMalac | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 36 | |
| 16. | Roman Žitňanský | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | |
| 17. | Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 18. | Martina Gaňová | 3 | GBAS | 9 | 16 | 4 | 6 | 4 | 30 | ||
| 19. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 24 | 2 | 2 | 28 | |||
| 20. | Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 1 | 20 | 6 | 26 | ||||
| 21. | Marek Majerik | 2 | GAMČA | 8 | 22 | 22 | |||||
| Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 38 | 20 | 2 | 22 | |||||
| Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 16 | 6 | 22 | |||||
| Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 0 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||
| Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
| 26. | Veronika Plachá | 2 | GPriev | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 27. | Lucie Guštafíková | 1 | GJH | 9 | 18 | 18 | |||||
| Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 41 | 12 | 6 | 18 | |||||
| 29. | Lenka Juranová | 1 | gymkepler | 27 | 10 | 6 | 16 | ||||
| 30. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | ||
| 31. | Klaudia Rybárová | 9zš | Iná škola | 1 | 10 | 10 | |||||
| Sofia Djurbová | 1 | EGLM | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Alica Dományová | 2 | GAMČA | 16 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 34. | Zuzana Mičeková | 1 | GJH | 5 | 6 | 6 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 5. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
| 4. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 3. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. ročník | ||
|---|---|---|
| Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |