Výsledky objavného kola 1. časti 2. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jozef Rajník | 12 | FMFI UK | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Viktor Balan | 4 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Lukáš Gáborik | 5 | FMFI UK | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matouš Šafránek | 4 | gymkepler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
11. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 19 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 |
Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 | |
13. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
16. | Alžbeta Kováčová | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
Matej Vinc | 9zš | zsdumbb | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
18. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 |
19. | Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
20. | Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
21. | Marek Murin | 10 | FMFI UK | 44 | 6 | 6 | 12 | |||
Martin Štěpánek | 3 | GJH | 15 | 6 | 6 | 12 | ||||
Martin Belluš | 3 | GAMČA | 25 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Magdaléna Bečková | 8 | FMFI UK | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Michaela Kontrišová | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Marek Majerik | 2 | GAMČA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Katarína Gersová | 1 | GJH | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||
28. | Natália Banasová | 2 | GPiešť | 1 | 4 | 4 | 8 | |||
29. | Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 6 | ||||
Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 41 | 6 | 6 | |||||
Erik Tóth | 3 | GJH | 20 | 6 | 6 | |||||
Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 38 | 6 | 0 | 6 | ||||
Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 6 | 6 | |||||
Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
35. | Štefan Vašak | 3 | GPošKE | 5 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matouš Šafránek | 4 | gymkepler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
6. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
9. | Alžbeta Kováčová | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
Matej Vinc | 9zš | zsdumbb | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
11. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 |
12. | Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
13. | Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
14. | Michaela Kontrišová | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
Marek Majerik | 2 | GAMČA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Katarína Gersová | 1 | GJH | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||
17. | Natália Banasová | 2 | GPiešť | 1 | 4 | 4 | 8 | |||
18. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 6 | 6 | ||||
Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
20. | Štefan Vašak | 3 | GPošKE | 5 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Balan | 4 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matouš Šafránek | 4 | gymkepler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
8. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 19 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 |
Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 | |
10. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
13. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 |
14. | Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
15. | Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
16. | Martin Štěpánek | 3 | GJH | 15 | 6 | 6 | 12 | |||
Martin Belluš | 3 | GAMČA | 25 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Marek Majerik | 2 | GAMČA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Katarína Gersová | 1 | GJH | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||
20. | Natália Banasová | 2 | GPiešť | 1 | 4 | 4 | 8 | |||
21. | Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 6 | ||||
Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 41 | 6 | 6 | |||||
Erik Tóth | 3 | GJH | 20 | 6 | 6 | |||||
Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 38 | 6 | 0 | 6 | ||||
Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 6 | 6 | |||||
Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |