Výsledky objavného kola 2. časti 2. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Forišek | 27 | GPopPP | 300 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Matej Repa | 3 | GAMČA | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Michal Urban | 3 | GAMČA | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Erik Tóth | 3 | GJH | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Martin Belluš | 3 | GAMČA | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
8. | Oliver Lago | 4 | GBilBA | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 24 |
Martin Štěpánek | 3 | GJH | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Roman Žitňanský | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
12. | Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
13. | Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 54 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Martina Mladá | 1 | GMalac | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||
15. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 |
16. | Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
18. | Martina Gaňová | 3 | GBAS | 9 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
19. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 19 | 6 | 6 | 12 | |||
Viktor Balan | 4 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | 12 | ||||
Lukáš Gáborik | 5 | FMFI UK | 19 | 6 | 6 | 12 | ||||
Sara Gašparová | 3 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||
Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||
Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Magdaléna Bečková | 8 | FMFI UK | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Vít Hanika | 3 | gymkepler | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
28. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
29. | Veronika Plachá | 2 | GPriev | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
30. | Jozef Rajník | 12 | FMFI UK | 56 | 6 | 6 | ||||
Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | |||||
Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 41 | 6 | 6 | |||||
Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | |||||
Alexandra Barančíková | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||
Jakub Šiagi | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | |||||
Zuzana Hladká | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 1 | 6 | 6 | |||||
Michaela Kontrišová | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | |||||
Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 4 | 6 | 6 | |||||
Michal Pajtáš | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 6 | 6 | |||||
Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | |||||
Helena Muchová | 9zš | gymkepler | 3 | 6 | 6 | |||||
Lenka Juranová | 1 | gymkepler | 27 | 6 | 6 | |||||
45. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
46. | Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 38 | 2 | 2 | ||||
Alica Dományová | 2 | GAMČA | 16 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
2. | Oliver Lago | 4 | GBilBA | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 24 |
Roman Žitňanský | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
4. | Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
5. | Martina Mladá | 1 | GMalac | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
6. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 |
7. | Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 |
8. | Sara Gašparová | 3 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | 12 | |||
Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||
Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Vít Hanika | 3 | gymkepler | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
13. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
14. | Veronika Plachá | 2 | GPriev | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
15. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | ||||
Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | |||||
Alexandra Barančíková | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||
Jakub Šiagi | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | |||||
Zuzana Hladká | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 1 | 6 | 6 | |||||
Michaela Kontrišová | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | |||||
Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 4 | 6 | 6 | |||||
Michal Pajtáš | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
Peter Beňo | 3 | GLevic | 0 | 6 | 6 | |||||
Miriam Haverlíková | 2 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | |||||
Helena Muchová | 9zš | gymkepler | 3 | 6 | 6 | |||||
27. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 2 | 2 | 4 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Repa | 3 | GAMČA | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Michal Urban | 3 | GAMČA | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Erik Tóth | 3 | GJH | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Martin Belluš | 3 | GAMČA | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Jakub Šošovička | 3 | SZScenada | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Matúš Pokorný | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
7. | Martin Štěpánek | 3 | GJH | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Matúš Duchyňa | 3 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Roman Žitňanský | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
10. | Matej Bachniček | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
11. | Ela Vojtková | 4 | GAMČA | 54 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Martina Mladá | 1 | GMalac | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||
13. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 |
14. | Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Nela Ďanovská | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
16. | Martina Gaňová | 3 | GBAS | 9 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
17. | Matej Haverlík | 4 | GJH | 19 | 6 | 6 | 12 | |||
Viktor Balan | 4 | GAMČA | 20 | 6 | 6 | 12 | ||||
Berta Papulová | 4 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
21. | Michal Almáši | 3 | GPMKE | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
22. | Veronika Plachá | 2 | GPriev | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
23. | Stanislav Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 41 | 6 | 6 | ||||
Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | |||||
Alžbeta Klimentová | 2 | GPošKE | 1 | 6 | 6 | |||||
Lenka Juranová | 1 | gymkepler | 27 | 6 | 6 | |||||
27. | Ján Plachý | 4 | GPriev | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
28. | Filip Jay Doba | 3 | ŠpMNDaG | 38 | 2 | 2 | ||||
Alica Dományová | 2 | GAMČA | 16 | 2 | 2 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |