Výsledky objavného kola 1. časti 3. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
3. | Michal Urban | 4 | GAMČA | 38 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 |
Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 | |
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 15 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 | |
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 27 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 26 | |
7. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Martin Belluš | 4 | GAMČA | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
13. | Martina Gaňová | 4 | GBAS | 22 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22 |
14. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 14 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
17. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16 | |
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 24 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Peter Beňo | 4 | GAV | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | ||
22. | Michaela Vicáňová | 3 | GJH | 10 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
Tereza Spustová | 2 | GPUK | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||
24. | Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 11 | 6 | 6 | 12 | |||
Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||
Magdaléna Bečková | 9 | FMFI UK | 12 | 6 | 6 | 12 | ||||
Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
31. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 54 | 4 | 6 | 10 | |||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||
33. | Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 4 | 4 | 8 | |||
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |||
35. | Oliver Lago | 5 | MFF CUNI | 15 | 6 | 6 | ||||
Jozef Smolár | 2 | GNám | 13 | 6 | 6 | |||||
Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | |||||
Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | |||||
Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 6 | |||||
Laura Skalošová | 3 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 6 | |||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 17 | 6 | 6 | |||||
43. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 6 | 4 | 1 | 5 | |||
44. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 24 | 4 | 4 | ||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 2 | 4 | 4 | |||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 0 | 4 | 4 | |||||
Miroslav Bugár | 3 | Iná škola | 0 | 4 | 4 | |||||
49. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 0 | 0 | ||||
Ján Plachý | 5 | GPriev | 16 | 0 | 0 | |||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 33 | 0 | 0 | |||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 2 | 0 | 0 | |||||
Martina Mladá | 2 | GMalac | 10 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 |
2. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Nina Bendulová | 2 | GJH | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
4. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
5. | Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
7. | Tereza Spustová | 2 | GPUK | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
8. | Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 12 | |||
Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
13. | Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
14. | Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 4 | 4 | 8 | |||
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |||
16. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | ||||
Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
18. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 6 | 4 | 1 | 5 | |||
19. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 2 | 4 | 4 | ||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 0 | 4 | 4 | |||||
Miroslav Bugár | 3 | Iná škola | 0 | 4 | 4 | |||||
22. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 0 | 0 | ||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 2 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
3. | Michal Urban | 4 | GAMČA | 38 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 |
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 15 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 | |
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 27 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 26 | |
6. | Martin Štěpánek | 4 | GJH | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Martin Belluš | 4 | GAMČA | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
10. | Martina Gaňová | 4 | GBAS | 22 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22 |
11. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 14 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
13. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16 | |
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 24 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Peter Beňo | 4 | GAV | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | ||
16. | Michaela Vicáňová | 3 | GJH | 10 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
17. | Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 11 | 6 | 6 | 12 | |||
18. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 54 | 4 | 6 | 10 | |||
19. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 13 | 6 | 6 | ||||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | |||||
Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 6 | |||||
Laura Skalošová | 3 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 6 | |||||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 17 | 6 | 6 | |||||
24. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 24 | 4 | 4 | ||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||
26. | Alica Cimráková | 2 | GBAS | 33 | 0 | 0 | ||||
Martina Mladá | 2 | GMalac | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |