Výsledky 1. kola 1. časti 3. ročníka Suši
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Gáborik | 6 | FMFI UK | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 |
Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |
3. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 |
4. | Michal Urban | 4 | GAMČA | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |
Martin Štěpánek | 4 | GJH | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||
Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||
Martin Kollár | 37 | GAMČA | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42 | |
9. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 40 |
10. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 38 |
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 38 | ||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 38 | ||
13. | Jozef Rajník | 13 | FMFI UK | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||
Martin Belluš | 4 | GAMČA | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
Tomáš Šipöcz | 31 | GAMČA | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
Peter Beňo | 4 | GLevic | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | ||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | ||
20. | Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | ||
Marek Majerik | 3 | GAMČA | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
Tereza Spustová | 2 | GPUK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 34 | ||
23. | Marek Murin | 11 | FMFI UK | 69 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 30 | ||
Jana Farnbauerová | 3 | GJH | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Laura Skalošová | 3 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Magdaléna Bečková | 9 | FMFI UK | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Michaela Vicáňová | 3 | GJH | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 30 | |||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Daniel Jandora | 12 | Iná škola | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Zuzana Mičeková | 2 | GJH | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||
Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 | |
Martina Mladá | 2 | GMalac | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Karin Hájková | 5 | GTreKE | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 30 | |||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
44. | Nina Bendulová | 2 | GJH | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 29 | |
Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||
46. | Maroš Studenič | 6 | GJH | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 | |||
Daniel Medveczky | 3 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | ||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | ||||
49. | Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 26 | |||
50. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||
Tereza Vranová | 4 | GAMČA | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 17 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | ||||
Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 | ||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | ||||
Alexandra Kontrišová | 9zš | GJH | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
59. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Katarína Franců | 13 | GMetBA | 15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | |||||
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 22 | ||||
63. | Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 27 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||||
Matúš Mišiak | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||
Štěpán Varhaník | 3 | Iná škola | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||||
66. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | ||||
Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Pavol Pivko | 5 | GAMČA | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Viktor Závodský | 4 | GJH | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |||
Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Emília Laurincová | 2 | GJH | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||||
Natálie Jochová | 9zš | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Alica Belišová | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||||
Viktória Leškovská | 2 | GJH | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||||
79. | Samuel Neslušan | 3 | GVOZA | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
80. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
Alžbeta Nagyová | 1 | GSenec | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||
82. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
Nela Ďanovská | 5 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | |||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
Vít Hanika | 4 | gymkepler | 9 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||
86. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
87. | Richard Bíró | 9 | FMFI UK | 7 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Erik Tóth | 4 | GJH | 49 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Ivana Varsányiová | 3 | GJH | 1 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Gabriela Ježíková | 2 | GJH | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Matúš Bagin | 3 | GAMČA | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Iva Jancigova | 27 | Iná škola | 9 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Nina Nagyová | 3 | GVOZA | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||
Helena Muchová | 1 | gymkepler | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Oliver Kušnír | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Katarína Kšenzakovičová | 2 | GPUK | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Alexandra Koleničová | 2 | GBajkBA | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Marta Kropocheva | 2 | Leaf | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Miroslav Bugár | 3 | Iná škola | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
104. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 14 | 6 | 4 | 10 | ||||||
105. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 59 | 6 | 2 | 8 | ||||||
Jakub Kliment | 6 | GJGT | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
107. | Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 20 | 6 | 6 | |||||||
Dario Mikuš | 5 | GBAS | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Alica Dományová | 3 | GAMČA | 25 | 6 | 6 | ||||||||
Richard Gers | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Denis Vakorin | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||
Veronika Menšíková | 1 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Alžbeta Jambrichová | 2 | GBAS | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Ivan Hrabčák | 3 | GSárBA | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Alexandra Sedlačková | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Matus Kordos | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Tomáš Boledovič | 1 | Iná škola | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
121. | Barbora Marcinčáková | 4 | GALEJE | 6 | 4 | 4 | |||||||
Matúš Ševček | 3 | GAMČA | 0 | 4 | 4 | ||||||||
123. | Tomáš Proks | 4 | GALEJE | 9 | 3 | 3 | |||||||
124. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Agáta Zavarská | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laura Martinová | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marek Perignat | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michal Bachratý | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jana Farnbauerová | 3 | GJH | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||
Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Matúš Jonaštík | 3 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||
Tereza Spustová | 2 | GPUK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 30 | ||
Zuzana Trenčanská | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | ||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
Jan Kouba | 3 | Iná škola | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
11. | Tomáš Zuzík | 8zš | zsdubova | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | |||
12. | Daniel Medveczky | 3 | GAMČA | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | |||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 28 | |||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | ||||
15. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 24 | ||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | ||||
Alexandra Kontrišová | 9zš | GJH | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
19. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | |
Roman Žitňanský | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 22 | ||||
22. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Matúš Mišiak | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||
Štěpán Varhaník | 3 | Iná škola | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||||
25. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
Viktor Závodský | 4 | GJH | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |||
Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Emília Laurincová | 2 | GJH | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||||
Natálie Jochová | 9zš | Iná škola | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
Alica Belišová | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||||
Viktória Leškovská | 2 | GJH | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||||
35. | Samuel Neslušan | 3 | GVOZA | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
36. | Jakub Homola | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
Alžbeta Nagyová | 1 | GSenec | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||
38. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
39. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
40. | Matúš Pálka | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
Ivana Varsányiová | 3 | GJH | 1 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Gabriela Ježíková | 2 | GJH | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Matúš Bagin | 3 | GAMČA | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Nina Nagyová | 3 | GVOZA | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||
Helena Muchová | 1 | gymkepler | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Oliver Kušnír | 1 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Katarína Kšenzakovičová | 2 | GPUK | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Alexandra Koleničová | 2 | GBajkBA | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Marta Kropocheva | 2 | Leaf | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Miroslav Bugár | 3 | Iná škola | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
54. | Richard Gers | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | |||||||
Denis Vakorin | 4 | GAMČA | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Michaela Vdoviaková | 4 | GJH | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||
Veronika Menšíková | 1 | Iná škola | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Alžbeta Jambrichová | 2 | GBAS | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Ivan Hrabčák | 3 | GSárBA | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Alexandra Sedlačková | 2 | GJH | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Matus Kordos | 1 | GJH | 0 | 6 | 6 | ||||||||
Tomáš Boledovič | 1 | Iná škola | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
65. | Barbora Marcinčáková | 4 | GALEJE | 6 | 4 | 4 | |||||||
Matúš Ševček | 3 | GAMČA | 0 | 4 | 4 | ||||||||
67. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Agáta Zavarská | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laura Martinová | 2 | Iná škola | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marek Perignat | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Patrícia Molčanová | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nina Vážna | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michal Bachratý | 3 | GAMČA | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | B.S. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
2. | Jakub Šošovička | 4 | SZScenada | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 |
3. | Michal Urban | 4 | GAMČA | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Martin Štěpánek | 4 | GJH | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Matúš Duchyňa | 4 | GAMČA | 3017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
7. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 17 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 22 |
8. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 |
Martina Gaňová | 4 | GBAS | 22 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||
Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||
Lenka Juranová | 2 | gymkepler | 27 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
12. | Martin Belluš | 4 | GAMČA | 64 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 42 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 13 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Michaela Vicáňová | 3 | GJH | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||
Zuzana Mičeková | 2 | GJH | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Peter Beňo | 4 | GLevic | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | ||
Martina Mladá | 2 | GMalac | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
20. | Marek Majerik | 3 | GAMČA | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
21. | Stanislav Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 54 | 6 | 6 | 12 | |||
Erik Tóth | 4 | GJH | 49 | 6 | 6 | 12 | ||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 17 | 6 | 6 | 12 | ||||
Miriam Haverlíková | 3 | Iná škola | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 17 | 6 | 6 | 12 | ||||
Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 12 | 6 | 6 | 12 | ||||
Laura Skalošová | 3 | ŠpMNDaG | 10 | 6 | 6 | 12 | ||||
Alica Cimráková | 2 | GBAS | 33 | 6 | 6 | 12 | ||||
29. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 14 | 6 | 4 | 10 | |||
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
31. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 59 | 6 | 2 | 8 | |||
Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 11 | 2 | 6 | 8 | ||||
Veronika Plachá | 3 | GPriev | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
34. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 13 | 2 | 4 | 6 | |||
Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 20 | 6 | 6 | |||||
Tereza Vranová | 4 | GAMČA | 14 | 6 | 6 | |||||
Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 6 | 6 | |||||
Alica Dományová | 3 | GAMČA | 25 | 6 | 6 | |||||
Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Vít Hanika | 4 | gymkepler | 9 | 6 | 6 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Zásielkovňa |
4. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
3. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. ročník | ||
---|---|---|
Objavné kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
Objavné kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky Cíferský-cech |